# | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा | हिजरी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 मार्च | 05:25 | 06:57 | 12:34 | 15:41 | 18:11 | 19:38 | 1 Ram. |
2 मार्च | 05:24 | 06:55 | 12:34 | 15:42 | 18:13 | 19:39 | 2 Ram. |
3 मार्च | 05:22 | 06:54 | 12:33 | 15:43 | 18:14 | 19:40 | 3 Ram. |
4 मार्च | 05:21 | 06:52 | 12:33 | 15:43 | 18:15 | 19:41 | 4 Ram. |
5 मार्च | 05:19 | 06:50 | 12:33 | 15:44 | 18:16 | 19:42 | 5 Ram. |
6 मार्च | 05:17 | 06:49 | 12:33 | 15:45 | 18:17 | 19:43 | 6 Ram. |
7 मार्च | 05:16 | 06:47 | 12:32 | 15:46 | 18:18 | 19:44 | 7 Ram. |
8 मार्च | 05:14 | 06:46 | 12:32 | 15:46 | 18:19 | 19:46 | 8 Ram. |
9 मार्च | 05:13 | 06:44 | 12:32 | 15:47 | 18:21 | 19:47 | 9 Ram. |
10 मार्च | 06:11 | 07:42 | 13:32 | 16:48 | 19:22 | 20:48 | 10 Ram. |
11 मार्च | 06:09 | 07:41 | 13:31 | 16:48 | 19:23 | 20:49 | 11 Ram. |
12 मार्च | 06:08 | 07:39 | 13:31 | 16:49 | 19:24 | 20:50 | 12 Ram. |
13 मार्च | 06:06 | 07:37 | 13:31 | 16:50 | 19:25 | 20:51 | 13 Ram. |
14 मार्च | 06:04 | 07:36 | 13:31 | 16:50 | 19:26 | 20:53 | 14 Ram. |
15 मार्च | 06:02 | 07:34 | 13:30 | 16:51 | 19:27 | 20:54 | 15 Ram. |
16 मार्च | 06:01 | 07:33 | 13:30 | 16:51 | 19:28 | 20:55 | 16 Ram. |
17 मार्च | 05:59 | 07:31 | 13:30 | 16:52 | 19:29 | 20:56 | 17 Ram. |
18 मार्च | 05:57 | 07:29 | 13:30 | 16:53 | 19:31 | 20:57 | 18 Ram. |
19 मार्च | 05:55 | 07:28 | 13:29 | 16:53 | 19:32 | 20:58 | 19 Ram. |
20 मार्च | 05:54 | 07:26 | 13:29 | 16:54 | 19:33 | 21:00 | 20 Ram. |
21 मार्च | 05:52 | 07:24 | 13:29 | 16:54 | 19:34 | 21:01 | 21 Ram. |
22 मार्च | 05:50 | 07:22 | 13:28 | 16:55 | 19:35 | 21:02 | 22 Ram. |
23 मार्च | 05:48 | 07:21 | 13:28 | 16:55 | 19:36 | 21:03 | 23 Ram. |
24 मार्च | 05:46 | 07:19 | 13:28 | 16:56 | 19:37 | 21:04 | 24 Ram. |
25 मार्च | 05:44 | 07:17 | 13:27 | 16:56 | 19:38 | 21:06 | 25 Ram. |
26 मार्च | 05:43 | 07:16 | 13:27 | 16:57 | 19:39 | 21:07 | 26 Ram. |
27 मार्च | 05:41 | 07:14 | 13:27 | 16:57 | 19:40 | 21:08 | 27 Ram. |
28 मार्च | 05:39 | 07:12 | 13:27 | 16:58 | 19:41 | 21:09 | 28 Ram. |
29 मार्च | 05:37 | 07:11 | 13:26 | 16:58 | 19:42 | 21:11 | 29 Ram. |
30 मार्च | 05:35 | 07:09 | 13:26 | 16:59 | 19:44 | 21:12 | 1 Shaw. |
31 मार्च | 05:33 | 07:07 | 13:26 | 16:59 | 19:45 | 21:13 | 2 Shaw. |
Borough of New Wilmington