| # | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा | हिजरी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 नव॰ | 06:10 | 07:36 | 12:58 | 15:58 | 18:21 | 19:42 | 11 Jum. I |
| 2 नव॰ | 06:10 | 07:36 | 12:58 | 15:57 | 18:20 | 19:41 | 12 Jum. I |
| 3 नव॰ | 05:11 | 06:37 | 11:58 | 14:56 | 17:19 | 18:40 | 13 Jum. I |
| 4 नव॰ | 05:12 | 06:38 | 11:58 | 14:55 | 17:18 | 18:39 | 14 Jum. I |
| 5 नव॰ | 05:13 | 06:39 | 11:58 | 14:55 | 17:17 | 18:38 | 15 Jum. I |
| 6 नव॰ | 05:14 | 06:40 | 11:58 | 14:54 | 17:16 | 18:37 | 16 Jum. I |
| 7 नव॰ | 05:15 | 06:41 | 11:58 | 14:53 | 17:15 | 18:37 | 17 Jum. I |
| 8 नव॰ | 05:15 | 06:42 | 11:58 | 14:53 | 17:14 | 18:36 | 18 Jum. I |
| 9 नव॰ | 05:16 | 06:43 | 11:58 | 14:52 | 17:13 | 18:35 | 19 Jum. I |
| 10 नव॰ | 05:17 | 06:44 | 11:59 | 14:51 | 17:12 | 18:35 | 20 Jum. I |
| 11 नव॰ | 05:18 | 06:45 | 11:59 | 14:51 | 17:12 | 18:34 | 21 Jum. I |
| 12 नव॰ | 05:19 | 06:46 | 11:59 | 14:50 | 17:11 | 18:33 | 22 Jum. I |
| 13 नव॰ | 05:20 | 06:47 | 11:59 | 14:50 | 17:10 | 18:33 | 23 Jum. I |
| 14 नव॰ | 05:21 | 06:48 | 11:59 | 14:49 | 17:10 | 18:32 | 24 Jum. I |
| 15 नव॰ | 05:21 | 06:49 | 11:59 | 14:48 | 17:09 | 18:32 | 25 Jum. I |
| 16 नव॰ | 05:22 | 06:50 | 11:59 | 14:48 | 17:08 | 18:31 | 26 Jum. I |
| 17 नव॰ | 05:23 | 06:51 | 12:00 | 14:48 | 17:08 | 18:31 | 27 Jum. I |
| 18 नव॰ | 05:24 | 06:52 | 12:00 | 14:47 | 17:07 | 18:30 | 28 Jum. I |
| 19 नव॰ | 05:25 | 06:53 | 12:00 | 14:47 | 17:06 | 18:30 | 29 Jum. I |
| 20 नव॰ | 05:26 | 06:54 | 12:00 | 14:46 | 17:06 | 18:29 | 30 Jum. I |
| 21 नव॰ | 05:26 | 06:55 | 12:00 | 14:46 | 17:05 | 18:29 | 1 Jum. II |
| 22 नव॰ | 05:27 | 06:56 | 12:01 | 14:46 | 17:05 | 18:29 | 2 Jum. II |
| 23 नव॰ | 05:28 | 06:57 | 12:01 | 14:45 | 17:05 | 18:28 | 3 Jum. II |
| 24 नव॰ | 05:29 | 06:58 | 12:01 | 14:45 | 17:04 | 18:28 | 4 Jum. II |
| 25 नव॰ | 05:30 | 06:59 | 12:02 | 14:45 | 17:04 | 18:28 | 5 Jum. II |
| 26 नव॰ | 05:31 | 07:00 | 12:02 | 14:44 | 17:04 | 18:28 | 6 Jum. II |
| 27 नव॰ | 05:31 | 07:01 | 12:02 | 14:44 | 17:03 | 18:28 | 7 Jum. II |
| 28 नव॰ | 05:32 | 07:02 | 12:02 | 14:44 | 17:03 | 18:27 | 8 Jum. II |
| 29 नव॰ | 05:33 | 07:03 | 12:03 | 14:44 | 17:03 | 18:27 | 9 Jum. II |
| 30 नव॰ | 05:34 | 07:04 | 12:03 | 14:44 | 17:02 | 18:27 | 10 Jum. II |
Town of Erwin