# | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा | हिजरी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 दिस॰ | 05:11 | 06:56 | 11:27 | 13:38 | 15:57 | 17:37 | 30 Jum. I |
2 दिस॰ | 05:12 | 06:58 | 11:27 | 13:38 | 15:57 | 17:37 | 1 Jum. II |
3 दिस॰ | 05:13 | 06:59 | 11:28 | 13:38 | 15:56 | 17:36 | 2 Jum. II |
4 दिस॰ | 05:14 | 07:00 | 11:28 | 13:38 | 15:56 | 17:36 | 3 Jum. II |
5 दिस॰ | 05:15 | 07:01 | 11:28 | 13:38 | 15:56 | 17:36 | 4 Jum. II |
6 दिस॰ | 05:15 | 07:02 | 11:29 | 13:37 | 15:56 | 17:36 | 5 Jum. II |
7 दिस॰ | 05:16 | 07:03 | 11:29 | 13:37 | 15:55 | 17:36 | 6 Jum. II |
8 दिस॰ | 05:17 | 07:04 | 11:30 | 13:37 | 15:55 | 17:36 | 7 Jum. II |
9 दिस॰ | 05:18 | 07:05 | 11:30 | 13:37 | 15:55 | 17:36 | 8 Jum. II |
10 दिस॰ | 05:19 | 07:06 | 11:31 | 13:37 | 15:55 | 17:36 | 9 Jum. II |
11 दिस॰ | 05:20 | 07:07 | 11:31 | 13:38 | 15:55 | 17:36 | 10 Jum. II |
12 दिस॰ | 05:21 | 07:08 | 11:32 | 13:38 | 15:55 | 17:37 | 11 Jum. II |
13 दिस॰ | 05:21 | 07:08 | 11:32 | 13:38 | 15:55 | 17:37 | 12 Jum. II |
14 दिस॰ | 05:22 | 07:09 | 11:33 | 13:38 | 15:56 | 17:37 | 13 Jum. II |
15 दिस॰ | 05:23 | 07:10 | 11:33 | 13:38 | 15:56 | 17:37 | 14 Jum. II |
16 दिस॰ | 05:23 | 07:11 | 11:33 | 13:39 | 15:56 | 17:38 | 15 Jum. II |
17 दिस॰ | 05:24 | 07:11 | 11:34 | 13:39 | 15:56 | 17:38 | 16 Jum. II |
18 दिस॰ | 05:25 | 07:12 | 11:34 | 13:39 | 15:57 | 17:38 | 17 Jum. II |
19 दिस॰ | 05:25 | 07:13 | 11:35 | 13:40 | 15:57 | 17:39 | 18 Jum. II |
20 दिस॰ | 05:26 | 07:13 | 11:35 | 13:40 | 15:57 | 17:39 | 19 Jum. II |
21 दिस॰ | 05:26 | 07:14 | 11:36 | 13:40 | 15:58 | 17:39 | 20 Jum. II |
22 दिस॰ | 05:27 | 07:14 | 11:36 | 13:41 | 15:58 | 17:40 | 21 Jum. II |
23 दिस॰ | 05:27 | 07:15 | 11:37 | 13:42 | 15:59 | 17:41 | 22 Jum. II |
24 दिस॰ | 05:28 | 07:15 | 11:37 | 13:42 | 16:00 | 17:41 | 23 Jum. II |
25 दिस॰ | 05:28 | 07:16 | 11:38 | 13:43 | 16:00 | 17:42 | 24 Jum. II |
26 दिस॰ | 05:29 | 07:16 | 11:38 | 13:43 | 16:01 | 17:42 | 25 Jum. II |
27 दिस॰ | 05:29 | 07:16 | 11:39 | 13:44 | 16:01 | 17:43 | 26 Jum. II |
28 दिस॰ | 05:29 | 07:17 | 11:39 | 13:45 | 16:02 | 17:44 | 27 Jum. II |
29 दिस॰ | 05:30 | 07:17 | 11:40 | 13:45 | 16:03 | 17:44 | 28 Jum. II |
30 दिस॰ | 05:30 | 07:17 | 11:40 | 13:46 | 16:04 | 17:45 | 29 Jum. II |
31 दिस॰ | 05:30 | 07:17 | 11:41 | 13:47 | 16:05 | 17:46 | 1 Raj. |
Town of Monson, Monson Township