| # | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा | हिजरी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 दिस॰ | 06:01 | 07:34 | 12:27 | 15:02 | 17:21 | 18:48 | 11 Jum. II |
| 2 दिस॰ | 06:02 | 07:35 | 12:28 | 15:02 | 17:20 | 18:48 | 12 Jum. II |
| 3 दिस॰ | 06:03 | 07:36 | 12:28 | 15:02 | 17:20 | 18:48 | 13 Jum. II |
| 4 दिस॰ | 06:04 | 07:37 | 12:29 | 15:02 | 17:20 | 18:48 | 14 Jum. II |
| 5 दिस॰ | 06:04 | 07:38 | 12:29 | 15:02 | 17:20 | 18:48 | 15 Jum. II |
| 6 दिस॰ | 06:05 | 07:38 | 12:29 | 15:02 | 17:20 | 18:48 | 16 Jum. II |
| 7 दिस॰ | 06:06 | 07:39 | 12:30 | 15:02 | 17:20 | 18:48 | 17 Jum. II |
| 8 दिस॰ | 06:07 | 07:40 | 12:30 | 15:02 | 17:20 | 18:48 | 18 Jum. II |
| 9 दिस॰ | 06:08 | 07:41 | 12:31 | 15:02 | 17:20 | 18:48 | 19 Jum. II |
| 10 दिस॰ | 06:08 | 07:42 | 12:31 | 15:02 | 17:20 | 18:49 | 20 Jum. II |
| 11 दिस॰ | 06:09 | 07:43 | 12:32 | 15:02 | 17:20 | 18:49 | 21 Jum. II |
| 12 दिस॰ | 06:10 | 07:43 | 12:32 | 15:03 | 17:20 | 18:49 | 22 Jum. II |
| 13 दिस॰ | 06:10 | 07:44 | 12:32 | 15:03 | 17:21 | 18:49 | 23 Jum. II |
| 14 दिस॰ | 06:11 | 07:45 | 12:33 | 15:03 | 17:21 | 18:49 | 24 Jum. II |
| 15 दिस॰ | 06:12 | 07:46 | 12:33 | 15:03 | 17:21 | 18:50 | 25 Jum. II |
| 16 दिस॰ | 06:12 | 07:46 | 12:34 | 15:04 | 17:21 | 18:50 | 26 Jum. II |
| 17 दिस॰ | 06:13 | 07:47 | 12:34 | 15:04 | 17:22 | 18:51 | 27 Jum. II |
| 18 दिस॰ | 06:14 | 07:48 | 12:35 | 15:04 | 17:22 | 18:51 | 28 Jum. II |
| 19 दिस॰ | 06:14 | 07:48 | 12:35 | 15:05 | 17:23 | 18:51 | 29 Jum. II |
| 20 दिस॰ | 06:15 | 07:49 | 12:36 | 15:05 | 17:23 | 18:52 | 30 Jum. II |
| 21 दिस॰ | 06:15 | 07:49 | 12:36 | 15:06 | 17:23 | 18:52 | 1 Raj. |
| 22 दिस॰ | 06:16 | 07:50 | 12:37 | 15:06 | 17:24 | 18:53 | 2 Raj. |
| 23 दिस॰ | 06:16 | 07:50 | 12:37 | 15:07 | 17:24 | 18:53 | 3 Raj. |
| 24 दिस॰ | 06:17 | 07:51 | 12:38 | 15:07 | 17:25 | 18:54 | 4 Raj. |
| 25 दिस॰ | 06:17 | 07:51 | 12:38 | 15:08 | 17:26 | 18:54 | 5 Raj. |
| 26 दिस॰ | 06:18 | 07:52 | 12:39 | 15:08 | 17:26 | 18:55 | 6 Raj. |
| 27 दिस॰ | 06:18 | 07:52 | 12:39 | 15:09 | 17:27 | 18:56 | 7 Raj. |
| 28 दिस॰ | 06:18 | 07:52 | 12:40 | 15:10 | 17:28 | 18:56 | 8 Raj. |
| 29 दिस॰ | 06:19 | 07:53 | 12:40 | 15:10 | 17:28 | 18:57 | 9 Raj. |
| 30 दिस॰ | 06:19 | 07:53 | 12:41 | 15:11 | 17:29 | 18:58 | 10 Raj. |
| 31 दिस॰ | 06:19 | 07:53 | 12:41 | 15:12 | 17:30 | 18:58 | 11 Raj. |
City of Bucklin