# | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा | हिजरी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 दिस॰ | 04:34 | 05:51 | 12:13 | 15:37 | 18:34 | 19:46 | 30 Jum. I |
2 दिस॰ | 04:34 | 05:52 | 12:13 | 15:38 | 18:35 | 19:47 | 1 Jum. II |
3 दिस॰ | 04:35 | 05:52 | 12:13 | 15:39 | 18:35 | 19:48 | 2 Jum. II |
4 दिस॰ | 04:35 | 05:52 | 12:14 | 15:39 | 18:36 | 19:48 | 3 Jum. II |
5 दिस॰ | 04:35 | 05:52 | 12:14 | 15:40 | 18:36 | 19:49 | 4 Jum. II |
6 दिस॰ | 04:35 | 05:53 | 12:15 | 15:40 | 18:37 | 19:50 | 5 Jum. II |
7 दिस॰ | 04:35 | 05:53 | 12:15 | 15:41 | 18:37 | 19:50 | 6 Jum. II |
8 दिस॰ | 04:36 | 05:53 | 12:16 | 15:42 | 18:38 | 19:51 | 7 Jum. II |
9 दिस॰ | 04:36 | 05:54 | 12:16 | 15:42 | 18:38 | 19:51 | 8 Jum. II |
10 दिस॰ | 04:36 | 05:54 | 12:16 | 15:43 | 18:39 | 19:52 | 9 Jum. II |
11 दिस॰ | 04:37 | 05:54 | 12:17 | 15:43 | 18:39 | 19:52 | 10 Jum. II |
12 दिस॰ | 04:37 | 05:55 | 12:17 | 15:44 | 18:40 | 19:53 | 11 Jum. II |
13 दिस॰ | 04:37 | 05:55 | 12:18 | 15:44 | 18:40 | 19:54 | 12 Jum. II |
14 दिस॰ | 04:38 | 05:56 | 12:18 | 15:45 | 18:41 | 19:54 | 13 Jum. II |
15 दिस॰ | 04:38 | 05:56 | 12:19 | 15:46 | 18:41 | 19:55 | 14 Jum. II |
16 दिस॰ | 04:39 | 05:57 | 12:19 | 15:46 | 18:42 | 19:55 | 15 Jum. II |
17 दिस॰ | 04:39 | 05:57 | 12:20 | 15:47 | 18:42 | 19:56 | 16 Jum. II |
18 दिस॰ | 04:39 | 05:57 | 12:20 | 15:47 | 18:43 | 19:56 | 17 Jum. II |
19 दिस॰ | 04:40 | 05:58 | 12:21 | 15:48 | 18:44 | 19:57 | 18 Jum. II |
20 दिस॰ | 04:40 | 05:58 | 12:21 | 15:48 | 18:44 | 19:57 | 19 Jum. II |
21 दिस॰ | 04:41 | 05:59 | 12:22 | 15:49 | 18:45 | 19:58 | 20 Jum. II |
22 दिस॰ | 04:41 | 05:59 | 12:22 | 15:49 | 18:45 | 19:58 | 21 Jum. II |
23 दिस॰ | 04:42 | 06:00 | 12:23 | 15:50 | 18:46 | 19:59 | 22 Jum. II |
24 दिस॰ | 04:42 | 06:00 | 12:23 | 15:50 | 18:46 | 19:59 | 23 Jum. II |
25 दिस॰ | 04:43 | 06:01 | 12:24 | 15:51 | 18:46 | 20:00 | 24 Jum. II |
26 दिस॰ | 04:43 | 06:01 | 12:24 | 15:51 | 18:47 | 20:00 | 25 Jum. II |
27 दिस॰ | 04:44 | 06:02 | 12:25 | 15:51 | 18:47 | 20:01 | 26 Jum. II |
28 दिस॰ | 04:45 | 06:03 | 12:25 | 15:52 | 18:48 | 20:01 | 27 Jum. II |
29 दिस॰ | 04:45 | 06:03 | 12:26 | 15:52 | 18:48 | 20:01 | 28 Jum. II |
30 दिस॰ | 04:46 | 06:04 | 12:26 | 15:53 | 18:49 | 20:02 | 29 Jum. II |
31 दिस॰ | 04:46 | 06:04 | 12:27 | 15:53 | 18:49 | 20:02 | 1 Raj. |
Mtwara Region, Mkoa wa Mtwara, Mtwara