# | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा | हिजरी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 मार्च | 04:57 | 06:37 | 12:10 | 15:11 | 17:44 | 19:18 | 1 Ram. |
2 मार्च | 04:55 | 06:35 | 12:10 | 15:12 | 17:46 | 19:20 | 2 Ram. |
3 मार्च | 04:53 | 06:34 | 12:10 | 15:13 | 17:47 | 19:21 | 3 Ram. |
4 मार्च | 04:52 | 06:32 | 12:10 | 15:14 | 17:48 | 19:23 | 4 Ram. |
5 मार्च | 04:50 | 06:30 | 12:09 | 15:15 | 17:50 | 19:24 | 5 Ram. |
6 मार्च | 04:48 | 06:28 | 12:09 | 15:16 | 17:51 | 19:26 | 6 Ram. |
7 मार्च | 04:46 | 06:26 | 12:09 | 15:16 | 17:53 | 19:27 | 7 Ram. |
8 मार्च | 04:44 | 06:24 | 12:09 | 15:17 | 17:54 | 19:29 | 8 Ram. |
9 मार्च | 04:42 | 06:22 | 12:09 | 15:18 | 17:56 | 19:30 | 9 Ram. |
10 मार्च | 04:40 | 06:20 | 12:08 | 15:19 | 17:57 | 19:31 | 10 Ram. |
11 मार्च | 04:38 | 06:18 | 12:08 | 15:20 | 17:58 | 19:33 | 11 Ram. |
12 मार्च | 04:36 | 06:17 | 12:08 | 15:21 | 18:00 | 19:34 | 12 Ram. |
13 मार्च | 04:34 | 06:15 | 12:07 | 15:22 | 18:01 | 19:36 | 13 Ram. |
14 मार्च | 04:32 | 06:13 | 12:07 | 15:23 | 18:03 | 19:37 | 14 Ram. |
15 मार्च | 04:30 | 06:11 | 12:07 | 15:24 | 18:04 | 19:39 | 15 Ram. |
16 मार्च | 04:28 | 06:09 | 12:07 | 15:24 | 18:05 | 19:40 | 16 Ram. |
17 मार्च | 04:26 | 06:07 | 12:06 | 15:25 | 18:07 | 19:42 | 17 Ram. |
18 मार्च | 04:23 | 06:05 | 12:06 | 15:26 | 18:08 | 19:43 | 18 Ram. |
19 मार्च | 04:21 | 06:03 | 12:06 | 15:27 | 18:09 | 19:45 | 19 Ram. |
20 मार्च | 04:19 | 06:01 | 12:05 | 15:28 | 18:11 | 19:47 | 20 Ram. |
21 मार्च | 04:17 | 05:59 | 12:05 | 15:28 | 18:12 | 19:48 | 21 Ram. |
22 मार्च | 04:15 | 05:57 | 12:05 | 15:29 | 18:14 | 19:50 | 22 Ram. |
23 मार्च | 04:13 | 05:55 | 12:05 | 15:30 | 18:15 | 19:51 | 23 Ram. |
24 मार्च | 04:10 | 05:53 | 12:04 | 15:31 | 18:16 | 19:53 | 24 Ram. |
25 मार्च | 04:08 | 05:51 | 12:04 | 15:31 | 18:18 | 19:54 | 25 Ram. |
26 मार्च | 04:06 | 05:49 | 12:04 | 15:32 | 18:19 | 19:56 | 26 Ram. |
27 मार्च | 04:04 | 05:47 | 12:03 | 15:33 | 18:20 | 19:58 | 27 Ram. |
28 मार्च | 04:01 | 05:45 | 12:03 | 15:33 | 18:22 | 19:59 | 28 Ram. |
29 मार्च | 03:59 | 05:43 | 12:03 | 15:34 | 18:23 | 20:01 | 29 Ram. |
30 मार्च | 03:57 | 05:41 | 12:02 | 15:35 | 18:24 | 20:03 | 1 Shaw. |
31 मार्च | 04:55 | 06:39 | 13:02 | 16:36 | 19:26 | 21:04 | 2 Shaw. |
Občina Ruše, Obcina Ruse, Opstina Maribor-Ruse, Opština Maribor-Ruše, Ruse, Ruše