# | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा | हिजरी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 मार्च | 04:57 | 07:10 | 12:27 | 15:02 | 17:45 | 19:50 | 1 Ram. |
2 मार्च | 04:55 | 07:07 | 12:27 | 15:03 | 17:48 | 19:52 | 2 Ram. |
3 मार्च | 04:52 | 07:04 | 12:26 | 15:05 | 17:50 | 19:55 | 3 Ram. |
4 मार्च | 04:49 | 07:01 | 12:26 | 15:06 | 17:52 | 19:57 | 4 Ram. |
5 मार्च | 04:46 | 06:59 | 12:26 | 15:08 | 17:55 | 20:00 | 5 Ram. |
6 मार्च | 04:43 | 06:56 | 12:26 | 15:10 | 17:57 | 20:02 | 6 Ram. |
7 मार्च | 04:40 | 06:53 | 12:26 | 15:11 | 17:59 | 20:05 | 7 Ram. |
8 मार्च | 04:37 | 06:50 | 12:25 | 15:13 | 18:02 | 20:07 | 8 Ram. |
9 मार्च | 04:34 | 06:47 | 12:25 | 15:15 | 18:04 | 20:10 | 9 Ram. |
10 मार्च | 04:31 | 06:45 | 12:25 | 15:16 | 18:06 | 20:12 | 10 Ram. |
11 मार्च | 04:28 | 06:42 | 12:25 | 15:18 | 18:09 | 20:15 | 11 Ram. |
12 मार्च | 04:25 | 06:39 | 12:24 | 15:19 | 18:11 | 20:17 | 12 Ram. |
13 मार्च | 04:21 | 06:36 | 12:24 | 15:21 | 18:13 | 20:20 | 13 Ram. |
14 मार्च | 04:18 | 06:33 | 12:24 | 15:22 | 18:16 | 20:22 | 14 Ram. |
15 मार्च | 04:15 | 06:30 | 12:23 | 15:24 | 18:18 | 20:25 | 15 Ram. |
16 मार्च | 04:12 | 06:28 | 12:23 | 15:25 | 18:20 | 20:28 | 16 Ram. |
17 मार्च | 04:08 | 06:25 | 12:23 | 15:27 | 18:22 | 20:30 | 17 Ram. |
18 मार्च | 04:05 | 06:22 | 12:23 | 15:28 | 18:25 | 20:33 | 18 Ram. |
19 मार्च | 04:02 | 06:19 | 12:22 | 15:30 | 18:27 | 20:36 | 19 Ram. |
20 मार्च | 03:58 | 06:16 | 12:22 | 15:31 | 18:29 | 20:39 | 20 Ram. |
21 मार्च | 03:55 | 06:13 | 12:22 | 15:33 | 18:31 | 20:42 | 21 Ram. |
22 मार्च | 03:51 | 06:10 | 12:21 | 15:34 | 18:34 | 20:44 | 22 Ram. |
23 मार्च | 03:47 | 06:08 | 12:21 | 15:35 | 18:36 | 20:47 | 23 Ram. |
24 मार्च | 03:44 | 06:05 | 12:21 | 15:37 | 18:38 | 20:50 | 24 Ram. |
25 मार्च | 03:40 | 06:02 | 12:21 | 15:38 | 18:41 | 20:53 | 25 Ram. |
26 मार्च | 03:36 | 05:59 | 12:20 | 15:39 | 18:43 | 20:56 | 26 Ram. |
27 मार्च | 03:33 | 05:56 | 12:20 | 15:41 | 18:45 | 20:59 | 27 Ram. |
28 मार्च | 03:29 | 05:53 | 12:20 | 15:42 | 18:47 | 21:02 | 28 Ram. |
29 मार्च | 03:25 | 05:50 | 12:19 | 15:43 | 18:50 | 21:06 | 29 Ram. |
30 मार्च | 03:21 | 05:47 | 12:19 | 15:45 | 18:52 | 21:09 | 1 Shaw. |
31 मार्च | 04:17 | 06:45 | 13:19 | 16:46 | 19:54 | 22:12 | 2 Shaw. |
Sotenäs Kommun, Sotenas Kommun, Sotenas, Sotenäs