# | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा | हिजरी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 दिस॰ | 05:49 | 08:19 | 11:46 | 12:59 | 15:12 | 17:34 | 30 Jum. I |
2 दिस॰ | 05:51 | 08:21 | 11:46 | 12:58 | 15:11 | 17:33 | 1 Jum. II |
3 दिस॰ | 05:52 | 08:22 | 11:47 | 12:58 | 15:10 | 17:33 | 2 Jum. II |
4 दिस॰ | 05:53 | 08:24 | 11:47 | 12:57 | 15:09 | 17:32 | 3 Jum. II |
5 दिस॰ | 05:54 | 08:26 | 11:47 | 12:57 | 15:08 | 17:32 | 4 Jum. II |
6 दिस॰ | 05:56 | 08:27 | 11:48 | 12:56 | 15:08 | 17:32 | 5 Jum. II |
7 दिस॰ | 05:57 | 08:29 | 11:48 | 12:56 | 15:07 | 17:31 | 6 Jum. II |
8 दिस॰ | 05:58 | 08:30 | 11:49 | 12:56 | 15:06 | 17:31 | 7 Jum. II |
9 दिस॰ | 05:59 | 08:32 | 11:49 | 12:55 | 15:06 | 17:31 | 8 Jum. II |
10 दिस॰ | 06:00 | 08:33 | 11:50 | 12:55 | 15:05 | 17:31 | 9 Jum. II |
11 दिस॰ | 06:01 | 08:35 | 11:50 | 12:55 | 15:05 | 17:31 | 10 Jum. II |
12 दिस॰ | 06:02 | 08:36 | 11:50 | 12:55 | 15:05 | 17:31 | 11 Jum. II |
13 दिस॰ | 06:03 | 08:37 | 11:51 | 12:55 | 15:05 | 17:31 | 12 Jum. II |
14 दिस॰ | 06:04 | 08:38 | 11:51 | 12:55 | 15:05 | 17:31 | 13 Jum. II |
15 दिस॰ | 06:05 | 08:39 | 11:52 | 12:56 | 15:05 | 17:31 | 14 Jum. II |
16 दिस॰ | 06:05 | 08:40 | 11:52 | 12:56 | 15:05 | 17:31 | 15 Jum. II |
17 दिस॰ | 06:06 | 08:41 | 11:53 | 12:56 | 15:05 | 17:31 | 16 Jum. II |
18 दिस॰ | 06:07 | 08:42 | 11:53 | 12:56 | 15:05 | 17:32 | 17 Jum. II |
19 दिस॰ | 06:08 | 08:42 | 11:54 | 12:57 | 15:05 | 17:32 | 18 Jum. II |
20 दिस॰ | 06:08 | 08:43 | 11:54 | 12:57 | 15:06 | 17:33 | 19 Jum. II |
21 दिस॰ | 06:09 | 08:43 | 11:55 | 12:58 | 15:06 | 17:33 | 20 Jum. II |
22 दिस॰ | 06:09 | 08:44 | 11:55 | 12:58 | 15:07 | 17:34 | 21 Jum. II |
23 दिस॰ | 06:10 | 08:44 | 11:56 | 12:59 | 15:07 | 17:34 | 22 Jum. II |
24 दिस॰ | 06:10 | 08:45 | 11:56 | 12:59 | 15:08 | 17:35 | 23 Jum. II |
25 दिस॰ | 06:10 | 08:45 | 11:57 | 13:00 | 15:09 | 17:36 | 24 Jum. II |
26 दिस॰ | 06:11 | 08:45 | 11:57 | 13:01 | 15:10 | 17:36 | 25 Jum. II |
27 दिस॰ | 06:11 | 08:45 | 11:58 | 13:02 | 15:11 | 17:37 | 26 Jum. II |
28 दिस॰ | 06:11 | 08:45 | 11:58 | 13:02 | 15:12 | 17:38 | 27 Jum. II |
29 दिस॰ | 06:11 | 08:45 | 11:59 | 13:03 | 15:13 | 17:39 | 28 Jum. II |
30 दिस॰ | 06:11 | 08:45 | 11:59 | 13:04 | 15:14 | 17:40 | 29 Jum. II |
31 दिस॰ | 06:11 | 08:45 | 12:00 | 13:05 | 15:15 | 17:41 | 1 Raj. |
Grebo-Värna, Grebo-Vaerna