# | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा | हिजरी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 दिस॰ | 05:55 | 08:44 | 11:46 | 12:40 | 14:47 | 17:28 | 30 Jum. I |
2 दिस॰ | 05:57 | 08:46 | 11:46 | 12:39 | 14:46 | 17:27 | 1 Jum. II |
3 दिस॰ | 05:58 | 08:48 | 11:47 | 12:39 | 14:44 | 17:26 | 2 Jum. II |
4 दिस॰ | 05:59 | 08:50 | 11:47 | 12:38 | 14:43 | 17:26 | 3 Jum. II |
5 दिस॰ | 06:01 | 08:52 | 11:48 | 12:38 | 14:42 | 17:25 | 4 Jum. II |
6 दिस॰ | 06:02 | 08:54 | 11:48 | 12:37 | 14:41 | 17:25 | 5 Jum. II |
7 दिस॰ | 06:03 | 08:56 | 11:49 | 12:37 | 14:40 | 17:25 | 6 Jum. II |
8 दिस॰ | 06:05 | 08:58 | 11:49 | 12:36 | 14:39 | 17:24 | 7 Jum. II |
9 दिस॰ | 06:06 | 09:00 | 11:49 | 12:36 | 14:39 | 17:24 | 8 Jum. II |
10 दिस॰ | 06:07 | 09:01 | 11:50 | 12:36 | 14:38 | 17:24 | 9 Jum. II |
11 दिस॰ | 06:08 | 09:03 | 11:50 | 12:36 | 14:37 | 17:24 | 10 Jum. II |
12 दिस॰ | 06:09 | 09:04 | 11:51 | 12:36 | 14:37 | 17:24 | 11 Jum. II |
13 दिस॰ | 06:10 | 09:05 | 11:51 | 12:36 | 14:37 | 17:24 | 12 Jum. II |
14 दिस॰ | 06:11 | 09:07 | 11:52 | 12:36 | 14:36 | 17:24 | 13 Jum. II |
15 दिस॰ | 06:12 | 09:08 | 11:52 | 12:36 | 14:36 | 17:24 | 14 Jum. II |
16 दिस॰ | 06:13 | 09:09 | 11:53 | 12:36 | 14:36 | 17:24 | 15 Jum. II |
17 दिस॰ | 06:13 | 09:10 | 11:53 | 12:36 | 14:36 | 17:24 | 16 Jum. II |
18 दिस॰ | 06:14 | 09:11 | 11:54 | 12:37 | 14:36 | 17:24 | 17 Jum. II |
19 दिस॰ | 06:15 | 09:12 | 11:54 | 12:37 | 14:37 | 17:25 | 18 Jum. II |
20 दिस॰ | 06:15 | 09:12 | 11:55 | 12:37 | 14:37 | 17:25 | 19 Jum. II |
21 दिस॰ | 06:16 | 09:13 | 11:55 | 12:38 | 14:37 | 17:26 | 20 Jum. II |
22 दिस॰ | 06:16 | 09:13 | 11:56 | 12:38 | 14:38 | 17:26 | 21 Jum. II |
23 दिस॰ | 06:17 | 09:14 | 11:56 | 12:39 | 14:39 | 17:27 | 22 Jum. II |
24 दिस॰ | 06:17 | 09:14 | 11:57 | 12:40 | 14:40 | 17:28 | 23 Jum. II |
25 दिस॰ | 06:17 | 09:14 | 11:57 | 12:40 | 14:40 | 17:28 | 24 Jum. II |
26 दिस॰ | 06:18 | 09:14 | 11:58 | 12:41 | 14:41 | 17:29 | 25 Jum. II |
27 दिस॰ | 06:18 | 09:14 | 11:58 | 12:42 | 14:43 | 17:30 | 26 Jum. II |
28 दिस॰ | 06:18 | 09:14 | 11:59 | 12:43 | 14:44 | 17:31 | 27 Jum. II |
29 दिस॰ | 06:18 | 09:14 | 11:59 | 12:44 | 14:45 | 17:32 | 28 Jum. II |
30 दिस॰ | 06:18 | 09:13 | 12:00 | 12:45 | 14:46 | 17:33 | 29 Jum. II |
31 दिस॰ | 06:18 | 09:13 | 12:00 | 12:46 | 14:48 | 17:34 | 1 Raj. |
Ovanåkers Kommun, Ovanakers Kommun, Ovanaker, Ovanoker, Ovanåker