# | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा | हिजरी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 मार्च | 04:54 | 06:49 | 12:14 | 15:02 | 17:41 | 19:29 | 1 Ram. |
2 मार्च | 04:52 | 06:47 | 12:14 | 15:04 | 17:43 | 19:31 | 2 Ram. |
3 मार्च | 04:49 | 06:44 | 12:14 | 15:05 | 17:44 | 19:33 | 3 Ram. |
4 मार्च | 04:47 | 06:42 | 12:14 | 15:06 | 17:46 | 19:35 | 4 Ram. |
5 मार्च | 04:45 | 06:40 | 12:13 | 15:08 | 17:48 | 19:36 | 5 Ram. |
6 मार्च | 04:42 | 06:37 | 12:13 | 15:09 | 17:50 | 19:38 | 6 Ram. |
7 मार्च | 04:40 | 06:35 | 12:13 | 15:10 | 17:52 | 19:40 | 7 Ram. |
8 मार्च | 04:38 | 06:33 | 12:13 | 15:11 | 17:54 | 19:42 | 8 Ram. |
9 मार्च | 04:35 | 06:30 | 12:12 | 15:13 | 17:56 | 19:44 | 9 Ram. |
10 मार्च | 04:33 | 06:28 | 12:12 | 15:14 | 17:57 | 19:46 | 10 Ram. |
11 मार्च | 04:30 | 06:26 | 12:12 | 15:15 | 17:59 | 19:48 | 11 Ram. |
12 मार्च | 04:27 | 06:23 | 12:12 | 15:16 | 18:01 | 19:50 | 12 Ram. |
13 मार्च | 04:25 | 06:21 | 12:11 | 15:18 | 18:03 | 19:52 | 13 Ram. |
14 मार्च | 04:22 | 06:19 | 12:11 | 15:19 | 18:05 | 19:54 | 14 Ram. |
15 मार्च | 04:20 | 06:16 | 12:11 | 15:20 | 18:07 | 19:56 | 15 Ram. |
16 मार्च | 04:17 | 06:14 | 12:11 | 15:21 | 18:08 | 19:58 | 16 Ram. |
17 मार्च | 04:14 | 06:11 | 12:10 | 15:22 | 18:10 | 20:00 | 17 Ram. |
18 मार्च | 04:12 | 06:09 | 12:10 | 15:23 | 18:12 | 20:02 | 18 Ram. |
19 मार्च | 04:09 | 06:07 | 12:10 | 15:24 | 18:14 | 20:04 | 19 Ram. |
20 मार्च | 04:06 | 06:04 | 12:09 | 15:26 | 18:16 | 20:06 | 20 Ram. |
21 मार्च | 04:04 | 06:02 | 12:09 | 15:27 | 18:17 | 20:09 | 21 Ram. |
22 मार्च | 04:01 | 05:59 | 12:09 | 15:28 | 18:19 | 20:11 | 22 Ram. |
23 मार्च | 03:58 | 05:57 | 12:09 | 15:29 | 18:21 | 20:13 | 23 Ram. |
24 मार्च | 03:55 | 05:55 | 12:08 | 15:30 | 18:23 | 20:15 | 24 Ram. |
25 मार्च | 03:52 | 05:52 | 12:08 | 15:31 | 18:25 | 20:17 | 25 Ram. |
26 मार्च | 03:49 | 05:50 | 12:08 | 15:32 | 18:26 | 20:19 | 26 Ram. |
27 मार्च | 03:47 | 05:47 | 12:07 | 15:33 | 18:28 | 20:22 | 27 Ram. |
28 मार्च | 03:44 | 05:45 | 12:07 | 15:34 | 18:30 | 20:24 | 28 Ram. |
29 मार्च | 03:41 | 05:43 | 12:07 | 15:35 | 18:32 | 20:26 | 29 Ram. |
30 मार्च | 03:38 | 05:40 | 12:06 | 15:36 | 18:34 | 20:29 | 1 Shaw. |
31 मार्च | 04:35 | 06:38 | 13:06 | 16:37 | 19:35 | 21:31 | 2 Shaw. |
Powiat gryfiński, Powiat gryfinski, Gryfino County