# | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा | हिजरी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 जन॰ | 06:06 | 08:18 | 12:03 | 13:33 | 15:48 | 17:53 | 2 Raj. |
2 जन॰ | 06:06 | 08:18 | 12:03 | 13:34 | 15:50 | 17:54 | 3 Raj. |
3 जन॰ | 06:05 | 08:17 | 12:04 | 13:35 | 15:51 | 17:55 | 4 Raj. |
4 जन॰ | 06:05 | 08:17 | 12:04 | 13:36 | 15:52 | 17:56 | 5 Raj. |
5 जन॰ | 06:05 | 08:17 | 12:05 | 13:37 | 15:53 | 17:58 | 6 Raj. |
6 जन॰ | 06:05 | 08:16 | 12:05 | 13:38 | 15:55 | 17:59 | 7 Raj. |
7 जन॰ | 06:05 | 08:16 | 12:06 | 13:39 | 15:56 | 18:00 | 8 Raj. |
8 जन॰ | 06:04 | 08:15 | 12:06 | 13:40 | 15:58 | 18:01 | 9 Raj. |
9 जन॰ | 06:04 | 08:14 | 12:06 | 13:42 | 15:59 | 18:02 | 10 Raj. |
10 जन॰ | 06:04 | 08:14 | 12:07 | 13:43 | 16:01 | 18:03 | 11 Raj. |
11 जन॰ | 06:03 | 08:13 | 12:07 | 13:44 | 16:02 | 18:05 | 12 Raj. |
12 जन॰ | 06:03 | 08:12 | 12:08 | 13:45 | 16:04 | 18:06 | 13 Raj. |
13 जन॰ | 06:02 | 08:11 | 12:08 | 13:47 | 16:05 | 18:07 | 14 Raj. |
14 जन॰ | 06:02 | 08:10 | 12:08 | 13:48 | 16:07 | 18:09 | 15 Raj. |
15 जन॰ | 06:01 | 08:09 | 12:09 | 13:50 | 16:09 | 18:10 | 16 Raj. |
16 जन॰ | 06:00 | 08:08 | 12:09 | 13:51 | 16:10 | 18:11 | 17 Raj. |
17 जन॰ | 06:00 | 08:07 | 12:09 | 13:52 | 16:12 | 18:13 | 18 Raj. |
18 जन॰ | 05:59 | 08:06 | 12:10 | 13:54 | 16:14 | 18:14 | 19 Raj. |
19 जन॰ | 05:58 | 08:05 | 12:10 | 13:55 | 16:16 | 18:16 | 20 Raj. |
20 जन॰ | 05:57 | 08:04 | 12:10 | 13:57 | 16:18 | 18:17 | 21 Raj. |
21 जन॰ | 05:56 | 08:03 | 12:11 | 13:58 | 16:19 | 18:19 | 22 Raj. |
22 जन॰ | 05:55 | 08:01 | 12:11 | 14:00 | 16:21 | 18:20 | 23 Raj. |
23 जन॰ | 05:54 | 08:00 | 12:11 | 14:01 | 16:23 | 18:22 | 24 Raj. |
24 जन॰ | 05:53 | 07:58 | 12:11 | 14:03 | 16:25 | 18:23 | 25 Raj. |
25 जन॰ | 05:52 | 07:57 | 12:12 | 14:04 | 16:27 | 18:25 | 26 Raj. |
26 जन॰ | 05:51 | 07:56 | 12:12 | 14:06 | 16:29 | 18:26 | 27 Raj. |
27 जन॰ | 05:50 | 07:54 | 12:12 | 14:07 | 16:31 | 18:28 | 28 Raj. |
28 जन॰ | 05:49 | 07:52 | 12:12 | 14:09 | 16:33 | 18:30 | 29 Raj. |
29 जन॰ | 05:47 | 07:51 | 12:12 | 14:10 | 16:35 | 18:31 | 30 Raj. |
30 जन॰ | 05:46 | 07:49 | 12:13 | 14:12 | 16:37 | 18:33 | 1 Sha. |
31 जन॰ | 05:45 | 07:48 | 12:13 | 14:13 | 16:39 | 18:35 | 2 Sha. |
Powiat gryficki