# | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा | हिजरी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 मार्च | 04:28 | 06:17 | 11:45 | 14:39 | 17:15 | 18:57 | 1 Ram. |
2 मार्च | 04:26 | 06:15 | 11:45 | 14:40 | 17:17 | 18:59 | 2 Ram. |
3 मार्च | 04:24 | 06:12 | 11:45 | 14:41 | 17:18 | 19:00 | 3 Ram. |
4 मार्च | 04:22 | 06:10 | 11:45 | 14:42 | 17:20 | 19:02 | 4 Ram. |
5 मार्च | 04:20 | 06:08 | 11:44 | 14:43 | 17:22 | 19:04 | 5 Ram. |
6 मार्च | 04:18 | 06:06 | 11:44 | 14:44 | 17:23 | 19:05 | 6 Ram. |
7 मार्च | 04:15 | 06:04 | 11:44 | 14:46 | 17:25 | 19:07 | 7 Ram. |
8 मार्च | 04:13 | 06:02 | 11:44 | 14:47 | 17:27 | 19:09 | 8 Ram. |
9 मार्च | 04:11 | 06:00 | 11:43 | 14:48 | 17:28 | 19:10 | 9 Ram. |
10 मार्च | 04:09 | 05:57 | 11:43 | 14:49 | 17:30 | 19:12 | 10 Ram. |
11 मार्च | 04:06 | 05:55 | 11:43 | 14:50 | 17:31 | 19:14 | 11 Ram. |
12 मार्च | 04:04 | 05:53 | 11:43 | 14:51 | 17:33 | 19:16 | 12 Ram. |
13 मार्च | 04:02 | 05:51 | 11:42 | 14:52 | 17:35 | 19:18 | 13 Ram. |
14 मार्च | 03:59 | 05:49 | 11:42 | 14:53 | 17:36 | 19:19 | 14 Ram. |
15 मार्च | 03:57 | 05:47 | 11:42 | 14:54 | 17:38 | 19:21 | 15 Ram. |
16 मार्च | 03:55 | 05:44 | 11:42 | 14:55 | 17:40 | 19:23 | 16 Ram. |
17 मार्च | 03:52 | 05:42 | 11:41 | 14:56 | 17:41 | 19:25 | 17 Ram. |
18 मार्च | 03:50 | 05:40 | 11:41 | 14:57 | 17:43 | 19:27 | 18 Ram. |
19 मार्च | 03:47 | 05:38 | 11:41 | 14:58 | 17:45 | 19:28 | 19 Ram. |
20 मार्च | 03:45 | 05:36 | 11:40 | 14:59 | 17:46 | 19:30 | 20 Ram. |
21 मार्च | 03:42 | 05:33 | 11:40 | 15:00 | 17:48 | 19:32 | 21 Ram. |
22 मार्च | 03:40 | 05:31 | 11:40 | 15:01 | 17:49 | 19:34 | 22 Ram. |
23 मार्च | 03:37 | 05:29 | 11:39 | 15:02 | 17:51 | 19:36 | 23 Ram. |
24 मार्च | 03:35 | 05:27 | 11:39 | 15:03 | 17:53 | 19:38 | 24 Ram. |
25 मार्च | 03:32 | 05:25 | 11:39 | 15:04 | 17:54 | 19:40 | 25 Ram. |
26 मार्च | 03:30 | 05:22 | 11:39 | 15:05 | 17:56 | 19:42 | 26 Ram. |
27 मार्च | 03:27 | 05:20 | 11:38 | 15:06 | 17:57 | 19:44 | 27 Ram. |
28 मार्च | 03:25 | 05:18 | 11:38 | 15:07 | 17:59 | 19:46 | 28 Ram. |
29 मार्च | 03:22 | 05:16 | 11:38 | 15:08 | 18:01 | 19:48 | 29 Ram. |
30 मार्च | 03:19 | 05:14 | 11:37 | 15:08 | 18:02 | 19:50 | 1 Shaw. |
31 मार्च | 04:17 | 06:11 | 12:37 | 16:09 | 19:04 | 20:52 | 2 Shaw. |
Nowa Dęba, Nowa Deba, Comuna de Nowa Deba, Comuna de Nowa Dęba, Gmina Nova Demba, Gmina Nowa Deba, Gmina Nowa Dęba, Nova-Demba, Гміна Нова Демба, Нова-Демба