# | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा | हिजरी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 मार्च | 04:39 | 06:27 | 11:56 | 14:49 | 17:26 | 19:07 | 1 Ram. |
2 मार्च | 04:37 | 06:25 | 11:56 | 14:51 | 17:27 | 19:09 | 2 Ram. |
3 मार्च | 04:35 | 06:23 | 11:55 | 14:52 | 17:29 | 19:11 | 3 Ram. |
4 मार्च | 04:33 | 06:21 | 11:55 | 14:53 | 17:31 | 19:12 | 4 Ram. |
5 मार्च | 04:31 | 06:19 | 11:55 | 14:54 | 17:32 | 19:14 | 5 Ram. |
6 मार्च | 04:28 | 06:17 | 11:55 | 14:55 | 17:34 | 19:16 | 6 Ram. |
7 मार्च | 04:26 | 06:14 | 11:55 | 14:56 | 17:36 | 19:18 | 7 Ram. |
8 मार्च | 04:24 | 06:12 | 11:54 | 14:57 | 17:37 | 19:19 | 8 Ram. |
9 मार्च | 04:22 | 06:10 | 11:54 | 14:59 | 17:39 | 19:21 | 9 Ram. |
10 मार्च | 04:19 | 06:08 | 11:54 | 15:00 | 17:41 | 19:23 | 10 Ram. |
11 मार्च | 04:17 | 06:06 | 11:54 | 15:01 | 17:42 | 19:24 | 11 Ram. |
12 मार्च | 04:15 | 06:04 | 11:53 | 15:02 | 17:44 | 19:26 | 12 Ram. |
13 मार्च | 04:13 | 06:02 | 11:53 | 15:03 | 17:45 | 19:28 | 13 Ram. |
14 मार्च | 04:10 | 05:59 | 11:53 | 15:04 | 17:47 | 19:30 | 14 Ram. |
15 मार्च | 04:08 | 05:57 | 11:52 | 15:05 | 17:49 | 19:32 | 15 Ram. |
16 मार्च | 04:05 | 05:55 | 11:52 | 15:06 | 17:50 | 19:33 | 16 Ram. |
17 मार्च | 04:03 | 05:53 | 11:52 | 15:07 | 17:52 | 19:35 | 17 Ram. |
18 मार्च | 04:01 | 05:51 | 11:52 | 15:08 | 17:54 | 19:37 | 18 Ram. |
19 मार्च | 03:58 | 05:48 | 11:51 | 15:09 | 17:55 | 19:39 | 19 Ram. |
20 मार्च | 03:56 | 05:46 | 11:51 | 15:10 | 17:57 | 19:41 | 20 Ram. |
21 मार्च | 03:53 | 05:44 | 11:51 | 15:11 | 17:58 | 19:43 | 21 Ram. |
22 मार्च | 03:51 | 05:42 | 11:50 | 15:12 | 18:00 | 19:44 | 22 Ram. |
23 मार्च | 03:48 | 05:40 | 11:50 | 15:13 | 18:02 | 19:46 | 23 Ram. |
24 मार्च | 03:46 | 05:37 | 11:50 | 15:14 | 18:03 | 19:48 | 24 Ram. |
25 मार्च | 03:43 | 05:35 | 11:49 | 15:15 | 18:05 | 19:50 | 25 Ram. |
26 मार्च | 03:41 | 05:33 | 11:49 | 15:16 | 18:06 | 19:52 | 26 Ram. |
27 मार्च | 03:38 | 05:31 | 11:49 | 15:16 | 18:08 | 19:54 | 27 Ram. |
28 मार्च | 03:35 | 05:29 | 11:49 | 15:17 | 18:10 | 19:56 | 28 Ram. |
29 मार्च | 03:33 | 05:26 | 11:48 | 15:18 | 18:11 | 19:58 | 29 Ram. |
30 मार्च | 03:30 | 05:24 | 11:48 | 15:19 | 18:13 | 20:00 | 1 Shaw. |
31 मार्च | 04:28 | 06:22 | 12:48 | 16:20 | 19:14 | 21:02 | 2 Shaw. |
Powiat będziński, Powiat bedzinski, Bedzin, Będzin