# | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा | हिजरी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 अप्रैल | 04:02 | 06:04 | 12:34 | 16:06 | 19:04 | 20:59 | 3 Shaw. |
2 अप्रैल | 03:59 | 06:01 | 12:33 | 16:07 | 19:06 | 21:01 | 4 Shaw. |
3 अप्रैल | 03:56 | 05:59 | 12:33 | 16:08 | 19:08 | 21:04 | 5 Shaw. |
4 अप्रैल | 03:53 | 05:57 | 12:33 | 16:09 | 19:10 | 21:06 | 6 Shaw. |
5 अप्रैल | 03:50 | 05:54 | 12:32 | 16:10 | 19:11 | 21:08 | 7 Shaw. |
6 अप्रैल | 03:47 | 05:52 | 12:32 | 16:11 | 19:13 | 21:11 | 8 Shaw. |
7 अप्रैल | 03:44 | 05:50 | 12:32 | 16:12 | 19:15 | 21:13 | 9 Shaw. |
8 अप्रैल | 03:40 | 05:48 | 12:32 | 16:12 | 19:17 | 21:16 | 10 Shaw. |
9 अप्रैल | 03:37 | 05:45 | 12:31 | 16:13 | 19:18 | 21:18 | 11 Shaw. |
10 अप्रैल | 03:34 | 05:43 | 12:31 | 16:14 | 19:20 | 21:21 | 12 Shaw. |
11 अप्रैल | 03:31 | 05:41 | 12:31 | 16:15 | 19:22 | 21:23 | 13 Shaw. |
12 अप्रैल | 03:28 | 05:38 | 12:31 | 16:16 | 19:24 | 21:26 | 14 Shaw. |
13 अप्रैल | 03:25 | 05:36 | 12:30 | 16:17 | 19:25 | 21:28 | 15 Shaw. |
14 अप्रैल | 03:21 | 05:34 | 12:30 | 16:18 | 19:27 | 21:31 | 16 Shaw. |
15 अप्रैल | 03:18 | 05:32 | 12:30 | 16:18 | 19:29 | 21:34 | 17 Shaw. |
16 अप्रैल | 03:15 | 05:29 | 12:30 | 16:19 | 19:31 | 21:36 | 18 Shaw. |
17 अप्रैल | 03:11 | 05:27 | 12:29 | 16:20 | 19:32 | 21:39 | 19 Shaw. |
18 अप्रैल | 03:08 | 05:25 | 12:29 | 16:21 | 19:34 | 21:42 | 20 Shaw. |
19 अप्रैल | 03:05 | 05:23 | 12:29 | 16:22 | 19:36 | 21:45 | 21 Shaw. |
20 अप्रैल | 03:01 | 05:21 | 12:29 | 16:22 | 19:38 | 21:48 | 22 Shaw. |
21 अप्रैल | 02:58 | 05:19 | 12:28 | 16:23 | 19:39 | 21:51 | 23 Shaw. |
22 अप्रैल | 02:54 | 05:16 | 12:28 | 16:24 | 19:41 | 21:54 | 24 Shaw. |
23 अप्रैल | 02:51 | 05:14 | 12:28 | 16:25 | 19:43 | 21:57 | 25 Shaw. |
24 अप्रैल | 02:47 | 05:12 | 12:28 | 16:26 | 19:45 | 22:00 | 26 Shaw. |
25 अप्रैल | 02:43 | 05:10 | 12:28 | 16:26 | 19:46 | 22:03 | 27 Shaw. |
26 अप्रैल | 02:40 | 05:08 | 12:28 | 16:27 | 19:48 | 22:06 | 28 Shaw. |
27 अप्रैल | 02:36 | 05:06 | 12:27 | 16:28 | 19:50 | 22:09 | 29 Shaw. |
28 अप्रैल | 02:32 | 05:04 | 12:27 | 16:28 | 19:52 | 22:12 | 1 Dhuʻl-Q. |
29 अप्रैल | 02:28 | 05:02 | 12:27 | 16:29 | 19:53 | 22:16 | 2 Dhuʻl-Q. |
30 अप्रैल | 02:24 | 05:00 | 12:27 | 16:30 | 19:55 | 22:19 | 3 Dhuʻl-Q. |
Perlejewo, Comuna de Perlejewo, Gmina Perleevo, Gmina Perlejewo, Gmina Pjarleeva, Perleevo, Perlejevo valscius, Perlejevo valsčius, Гміна Пярлеева, Перлеево, Ґміна Перлеєво