# | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा | हिजरी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 जन॰ | 05:10 | 06:26 | 12:35 | 16:02 | 18:45 | 19:56 | 2 Raj. |
2 जन॰ | 05:11 | 06:26 | 12:36 | 16:02 | 18:46 | 19:57 | 3 Raj. |
3 जन॰ | 05:11 | 06:27 | 12:36 | 16:03 | 18:46 | 19:57 | 4 Raj. |
4 जन॰ | 05:12 | 06:27 | 12:37 | 16:03 | 18:46 | 19:57 | 5 Raj. |
5 जन॰ | 05:13 | 06:28 | 12:37 | 16:04 | 18:47 | 19:58 | 6 Raj. |
6 जन॰ | 05:13 | 06:28 | 12:38 | 16:04 | 18:47 | 19:58 | 7 Raj. |
7 जन॰ | 05:14 | 06:29 | 12:38 | 16:04 | 18:48 | 19:58 | 8 Raj. |
8 जन॰ | 05:14 | 06:29 | 12:39 | 16:05 | 18:48 | 19:59 | 9 Raj. |
9 जन॰ | 05:15 | 06:30 | 12:39 | 16:05 | 18:48 | 19:59 | 10 Raj. |
10 जन॰ | 05:15 | 06:30 | 12:39 | 16:05 | 18:49 | 19:59 | 11 Raj. |
11 जन॰ | 05:16 | 06:31 | 12:40 | 16:05 | 18:49 | 19:59 | 12 Raj. |
12 जन॰ | 05:16 | 06:31 | 12:40 | 16:06 | 18:49 | 20:00 | 13 Raj. |
13 जन॰ | 05:17 | 06:31 | 12:41 | 16:06 | 18:50 | 20:00 | 14 Raj. |
14 जन॰ | 05:17 | 06:32 | 12:41 | 16:06 | 18:50 | 20:00 | 15 Raj. |
15 जन॰ | 05:18 | 06:32 | 12:41 | 16:06 | 18:50 | 20:00 | 16 Raj. |
16 जन॰ | 05:18 | 06:33 | 12:42 | 16:07 | 18:51 | 20:01 | 17 Raj. |
17 जन॰ | 05:19 | 06:33 | 12:42 | 16:07 | 18:51 | 20:01 | 18 Raj. |
18 जन॰ | 05:19 | 06:33 | 12:42 | 16:07 | 18:51 | 20:01 | 19 Raj. |
19 जन॰ | 05:20 | 06:34 | 12:43 | 16:07 | 18:51 | 20:01 | 20 Raj. |
20 जन॰ | 05:20 | 06:34 | 12:43 | 16:07 | 18:52 | 20:01 | 21 Raj. |
21 जन॰ | 05:21 | 06:35 | 12:43 | 16:07 | 18:52 | 20:01 | 22 Raj. |
22 जन॰ | 05:21 | 06:35 | 12:44 | 16:07 | 18:52 | 20:01 | 23 Raj. |
23 जन॰ | 05:22 | 06:35 | 12:44 | 16:07 | 18:52 | 20:01 | 24 Raj. |
24 जन॰ | 05:22 | 06:36 | 12:44 | 16:07 | 18:52 | 20:01 | 25 Raj. |
25 जन॰ | 05:23 | 06:36 | 12:44 | 16:07 | 18:53 | 20:02 | 26 Raj. |
26 जन॰ | 05:23 | 06:36 | 12:44 | 16:07 | 18:53 | 20:02 | 27 Raj. |
27 जन॰ | 05:23 | 06:36 | 12:45 | 16:07 | 18:53 | 20:02 | 28 Raj. |
28 जन॰ | 05:24 | 06:37 | 12:45 | 16:07 | 18:53 | 20:02 | 29 Raj. |
29 जन॰ | 05:24 | 06:37 | 12:45 | 16:07 | 18:53 | 20:02 | 30 Raj. |
30 जन॰ | 05:25 | 06:37 | 12:45 | 16:07 | 18:53 | 20:02 | 1 Sha. |
31 जन॰ | 05:25 | 06:37 | 12:45 | 16:07 | 18:53 | 20:01 | 2 Sha. |
West Sepik Province, Sandaun, Sandaun Province, West Sepih District, West Sepik