# | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा | हिजरी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 मार्च | 05:07 | 06:17 | 12:25 | 15:27 | 18:32 | 19:38 | 1 Ram. |
2 मार्च | 05:07 | 06:17 | 12:24 | 15:26 | 18:31 | 19:37 | 2 Ram. |
3 मार्च | 05:07 | 06:17 | 12:24 | 15:26 | 18:31 | 19:37 | 3 Ram. |
4 मार्च | 05:07 | 06:17 | 12:24 | 15:27 | 18:30 | 19:36 | 4 Ram. |
5 मार्च | 05:07 | 06:17 | 12:24 | 15:27 | 18:30 | 19:36 | 5 Ram. |
6 मार्च | 05:08 | 06:17 | 12:23 | 15:28 | 18:30 | 19:35 | 6 Ram. |
7 मार्च | 05:08 | 06:17 | 12:23 | 15:28 | 18:29 | 19:35 | 7 Ram. |
8 मार्च | 05:08 | 06:17 | 12:23 | 15:28 | 18:29 | 19:34 | 8 Ram. |
9 मार्च | 05:08 | 06:17 | 12:23 | 15:29 | 18:28 | 19:34 | 9 Ram. |
10 मार्च | 05:08 | 06:17 | 12:23 | 15:29 | 18:28 | 19:33 | 10 Ram. |
11 मार्च | 05:08 | 06:17 | 12:22 | 15:29 | 18:27 | 19:33 | 11 Ram. |
12 मार्च | 05:08 | 06:17 | 12:22 | 15:30 | 18:27 | 19:32 | 12 Ram. |
13 मार्च | 05:08 | 06:17 | 12:22 | 15:30 | 18:26 | 19:32 | 13 Ram. |
14 मार्च | 05:07 | 06:17 | 12:21 | 15:30 | 18:26 | 19:31 | 14 Ram. |
15 मार्च | 05:07 | 06:17 | 12:21 | 15:31 | 18:25 | 19:31 | 15 Ram. |
16 मार्च | 05:07 | 06:17 | 12:21 | 15:31 | 18:25 | 19:30 | 16 Ram. |
17 मार्च | 05:07 | 06:17 | 12:21 | 15:31 | 18:24 | 19:30 | 17 Ram. |
18 मार्च | 05:07 | 06:17 | 12:20 | 15:31 | 18:24 | 19:29 | 18 Ram. |
19 मार्च | 05:07 | 06:16 | 12:20 | 15:31 | 18:23 | 19:29 | 19 Ram. |
20 मार्च | 05:07 | 06:16 | 12:20 | 15:32 | 18:23 | 19:28 | 20 Ram. |
21 मार्च | 05:07 | 06:16 | 12:19 | 15:32 | 18:23 | 19:28 | 21 Ram. |
22 मार्च | 05:07 | 06:16 | 12:19 | 15:32 | 18:22 | 19:27 | 22 Ram. |
23 मार्च | 05:07 | 06:16 | 12:19 | 15:32 | 18:22 | 19:27 | 23 Ram. |
24 मार्च | 05:07 | 06:16 | 12:19 | 15:32 | 18:21 | 19:26 | 24 Ram. |
25 मार्च | 05:07 | 06:16 | 12:18 | 15:32 | 18:21 | 19:26 | 25 Ram. |
26 मार्च | 05:06 | 06:16 | 12:18 | 15:32 | 18:20 | 19:25 | 26 Ram. |
27 मार्च | 05:06 | 06:16 | 12:18 | 15:32 | 18:20 | 19:25 | 27 Ram. |
28 मार्च | 05:06 | 06:16 | 12:17 | 15:32 | 18:19 | 19:24 | 28 Ram. |
29 मार्च | 05:06 | 06:15 | 12:17 | 15:32 | 18:19 | 19:24 | 29 Ram. |
30 मार्च | 05:06 | 06:15 | 12:17 | 15:32 | 18:18 | 19:23 | 1 Shaw. |
31 मार्च | 05:06 | 06:15 | 12:16 | 15:32 | 18:18 | 19:23 | 2 Shaw. |
Huon Gulf, Huon, Huon District, Huon-Gulf