# | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा | हिजरी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 दिस॰ | 06:19 | 08:58 | 12:13 | 13:16 | 15:27 | 17:58 | 30 Jum. I |
2 दिस॰ | 06:20 | 09:00 | 12:13 | 13:16 | 15:26 | 17:57 | 1 Jum. II |
3 दिस॰ | 06:22 | 09:01 | 12:13 | 13:15 | 15:25 | 17:56 | 2 Jum. II |
4 दिस॰ | 06:23 | 09:03 | 12:14 | 13:15 | 15:24 | 17:56 | 3 Jum. II |
5 दिस॰ | 06:24 | 09:05 | 12:14 | 13:14 | 15:23 | 17:55 | 4 Jum. II |
6 दिस॰ | 06:26 | 09:07 | 12:15 | 13:14 | 15:22 | 17:55 | 5 Jum. II |
7 दिस॰ | 06:27 | 09:09 | 12:15 | 13:13 | 15:21 | 17:55 | 6 Jum. II |
8 दिस॰ | 06:28 | 09:10 | 12:16 | 13:13 | 15:20 | 17:54 | 7 Jum. II |
9 दिस॰ | 06:29 | 09:12 | 12:16 | 13:13 | 15:20 | 17:54 | 8 Jum. II |
10 दिस॰ | 06:30 | 09:13 | 12:16 | 13:13 | 15:19 | 17:54 | 9 Jum. II |
11 दिस॰ | 06:31 | 09:15 | 12:17 | 13:13 | 15:19 | 17:54 | 10 Jum. II |
12 दिस॰ | 06:32 | 09:16 | 12:17 | 13:12 | 15:19 | 17:54 | 11 Jum. II |
13 दिस॰ | 06:33 | 09:17 | 12:18 | 13:12 | 15:18 | 17:54 | 12 Jum. II |
14 दिस॰ | 06:34 | 09:18 | 12:18 | 13:13 | 15:18 | 17:54 | 13 Jum. II |
15 दिस॰ | 06:35 | 09:19 | 12:19 | 13:13 | 15:18 | 17:54 | 14 Jum. II |
16 दिस॰ | 06:36 | 09:20 | 12:19 | 13:13 | 15:18 | 17:54 | 15 Jum. II |
17 दिस॰ | 06:36 | 09:21 | 12:20 | 13:13 | 15:18 | 17:55 | 16 Jum. II |
18 दिस॰ | 06:37 | 09:22 | 12:20 | 13:13 | 15:18 | 17:55 | 17 Jum. II |
19 दिस॰ | 06:38 | 09:23 | 12:21 | 13:14 | 15:19 | 17:55 | 18 Jum. II |
20 दिस॰ | 06:38 | 09:23 | 12:21 | 13:14 | 15:19 | 17:56 | 19 Jum. II |
21 दिस॰ | 06:39 | 09:24 | 12:22 | 13:15 | 15:20 | 17:56 | 20 Jum. II |
22 दिस॰ | 06:39 | 09:24 | 12:22 | 13:15 | 15:20 | 17:57 | 21 Jum. II |
23 दिस॰ | 06:40 | 09:25 | 12:23 | 13:16 | 15:21 | 17:57 | 22 Jum. II |
24 दिस॰ | 06:40 | 09:25 | 12:23 | 13:16 | 15:22 | 17:58 | 23 Jum. II |
25 दिस॰ | 06:41 | 09:25 | 12:24 | 13:17 | 15:22 | 17:59 | 24 Jum. II |
26 दिस॰ | 06:41 | 09:25 | 12:24 | 13:18 | 15:23 | 18:00 | 25 Jum. II |
27 दिस॰ | 06:41 | 09:25 | 12:25 | 13:19 | 15:24 | 18:00 | 26 Jum. II |
28 दिस॰ | 06:41 | 09:25 | 12:25 | 13:20 | 15:25 | 18:01 | 27 Jum. II |
29 दिस॰ | 06:41 | 09:25 | 12:26 | 13:20 | 15:27 | 18:02 | 28 Jum. II |
30 दिस॰ | 06:41 | 09:25 | 12:26 | 13:21 | 15:28 | 18:03 | 29 Jum. II |
31 दिस॰ | 06:41 | 09:25 | 12:27 | 13:22 | 15:29 | 18:04 | 1 Raj. |
Tinn, Tinn kommune