# | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा | हिजरी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 दिस॰ | 06:18 | 10:00 | 11:59 | 12:17 | 13:57 | 17:29 | 30 Jum. I |
2 दिस॰ | 06:20 | 10:03 | 12:00 | 12:16 | 13:54 | 17:28 | 1 Jum. II |
3 दिस॰ | 06:22 | 10:07 | 12:00 | 12:15 | 13:52 | 17:27 | 2 Jum. II |
4 दिस॰ | 06:23 | 10:10 | 12:00 | 12:15 | 13:49 | 17:26 | 3 Jum. II |
5 दिस॰ | 06:25 | 10:14 | 12:01 | 12:14 | 13:47 | 17:26 | 4 Jum. II |
6 दिस॰ | 06:27 | 10:17 | 12:01 | 12:13 | 13:44 | 17:25 | 5 Jum. II |
7 दिस॰ | 06:28 | 10:20 | 12:02 | 12:13 | 13:42 | 17:24 | 6 Jum. II |
8 दिस॰ | 06:29 | 10:23 | 12:02 | 12:12 | 13:40 | 17:24 | 7 Jum. II |
9 दिस॰ | 06:31 | 10:26 | 12:03 | 12:12 | 13:38 | 17:24 | 8 Jum. II |
10 दिस॰ | 06:32 | 10:29 | 12:03 | 12:12 | 13:36 | 17:23 | 9 Jum. II |
11 दिस॰ | 06:33 | 10:31 | 12:04 | 12:11 | 13:34 | 17:23 | 10 Jum. II |
12 दिस॰ | 06:35 | 10:34 | 12:04 | 12:11 | 13:33 | 17:23 | 11 Jum. II |
13 दिस॰ | 06:36 | 10:36 | 12:04 | 12:11 | 13:32 | 17:23 | 12 Jum. II |
14 दिस॰ | 06:37 | 10:39 | 12:05 | 12:11 | 13:31 | 17:22 | 13 Jum. II |
15 दिस॰ | 06:38 | 10:41 | 12:05 | 12:11 | 13:30 | 17:23 | 14 Jum. II |
16 दिस॰ | 06:39 | 10:42 | 12:06 | 12:11 | 13:29 | 17:23 | 15 Jum. II |
17 दिस॰ | 06:39 | 10:44 | 12:06 | 12:11 | 13:28 | 17:23 | 16 Jum. II |
18 दिस॰ | 06:40 | 10:45 | 12:07 | 12:11 | 13:28 | 17:23 | 17 Jum. II |
19 दिस॰ | 06:41 | 10:46 | 12:07 | 12:12 | 13:28 | 17:23 | 18 Jum. II |
20 दिस॰ | 06:41 | 10:47 | 12:08 | 12:12 | 13:28 | 17:24 | 19 Jum. II |
21 दिस॰ | 06:42 | 10:48 | 12:08 | 12:13 | 13:29 | 17:24 | 20 Jum. II |
22 दिस॰ | 06:42 | 10:48 | 12:09 | 12:13 | 13:29 | 17:25 | 21 Jum. II |
23 दिस॰ | 06:43 | 10:49 | 12:09 | 12:14 | 13:30 | 17:25 | 22 Jum. II |
24 दिस॰ | 06:43 | 10:49 | 12:10 | 12:14 | 13:32 | 17:26 | 23 Jum. II |
25 दिस॰ | 06:43 | 10:48 | 12:10 | 12:15 | 13:33 | 17:27 | 24 Jum. II |
26 दिस॰ | 06:44 | 10:48 | 12:11 | 12:16 | 13:35 | 17:28 | 25 Jum. II |
27 दिस॰ | 06:44 | 10:47 | 12:11 | 12:17 | 13:36 | 17:29 | 26 Jum. II |
28 दिस॰ | 06:44 | 10:46 | 12:12 | 12:18 | 13:38 | 17:30 | 27 Jum. II |
29 दिस॰ | 06:44 | 10:45 | 12:12 | 12:19 | 13:41 | 17:31 | 28 Jum. II |
30 दिस॰ | 06:44 | 10:43 | 12:13 | 12:20 | 13:43 | 17:32 | 29 Jum. II |
31 दिस॰ | 06:43 | 10:42 | 12:13 | 12:21 | 13:46 | 17:33 | 1 Raj. |
Dønna, Donna, Donna kommun, Dønna kommun