# | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा | हिजरी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 दिस॰ | 06:53 | 08:19 | 13:25 | 16:12 | 18:31 | 19:52 | 30 Jum. I |
2 दिस॰ | 06:53 | 08:20 | 13:25 | 16:12 | 18:31 | 19:52 | 1 Jum. II |
3 दिस॰ | 06:54 | 08:21 | 13:26 | 16:12 | 18:31 | 19:52 | 2 Jum. II |
4 दिस॰ | 06:55 | 08:22 | 13:26 | 16:12 | 18:31 | 19:53 | 3 Jum. II |
5 दिस॰ | 06:56 | 08:23 | 13:27 | 16:12 | 18:31 | 19:53 | 4 Jum. II |
6 दिस॰ | 06:56 | 08:23 | 13:27 | 16:12 | 18:31 | 19:53 | 5 Jum. II |
7 दिस॰ | 06:57 | 08:24 | 13:28 | 16:12 | 18:31 | 19:53 | 6 Jum. II |
8 दिस॰ | 06:58 | 08:25 | 13:28 | 16:13 | 18:31 | 19:53 | 7 Jum. II |
9 दिस॰ | 06:58 | 08:26 | 13:28 | 16:13 | 18:31 | 19:53 | 8 Jum. II |
10 दिस॰ | 06:59 | 08:26 | 13:29 | 16:13 | 18:31 | 19:54 | 9 Jum. II |
11 दिस॰ | 07:00 | 08:27 | 13:29 | 16:13 | 18:32 | 19:54 | 10 Jum. II |
12 दिस॰ | 07:00 | 08:28 | 13:30 | 16:14 | 18:32 | 19:54 | 11 Jum. II |
13 दिस॰ | 07:01 | 08:28 | 13:30 | 16:14 | 18:32 | 19:55 | 12 Jum. II |
14 दिस॰ | 07:01 | 08:29 | 13:31 | 16:14 | 18:32 | 19:55 | 13 Jum. II |
15 दिस॰ | 07:02 | 08:30 | 13:31 | 16:14 | 18:33 | 19:55 | 14 Jum. II |
16 दिस॰ | 07:03 | 08:30 | 13:32 | 16:15 | 18:33 | 19:56 | 15 Jum. II |
17 दिस॰ | 07:03 | 08:31 | 13:32 | 16:15 | 18:33 | 19:56 | 16 Jum. II |
18 दिस॰ | 07:04 | 08:31 | 13:33 | 16:16 | 18:34 | 19:57 | 17 Jum. II |
19 दिस॰ | 07:04 | 08:32 | 13:33 | 16:16 | 18:34 | 19:57 | 18 Jum. II |
20 दिस॰ | 07:05 | 08:33 | 13:34 | 16:17 | 18:35 | 19:58 | 19 Jum. II |
21 दिस॰ | 07:05 | 08:33 | 13:34 | 16:17 | 18:35 | 19:58 | 20 Jum. II |
22 दिस॰ | 07:06 | 08:34 | 13:35 | 16:18 | 18:36 | 19:59 | 21 Jum. II |
23 दिस॰ | 07:06 | 08:34 | 13:35 | 16:18 | 18:36 | 19:59 | 22 Jum. II |
24 दिस॰ | 07:07 | 08:34 | 13:36 | 16:19 | 18:37 | 20:00 | 23 Jum. II |
25 दिस॰ | 07:07 | 08:35 | 13:36 | 16:19 | 18:38 | 20:00 | 24 Jum. II |
26 दिस॰ | 07:08 | 08:35 | 13:37 | 16:20 | 18:38 | 20:01 | 25 Jum. II |
27 दिस॰ | 07:08 | 08:36 | 13:37 | 16:20 | 18:39 | 20:01 | 26 Jum. II |
28 दिस॰ | 07:08 | 08:36 | 13:38 | 16:21 | 18:39 | 20:02 | 27 Jum. II |
29 दिस॰ | 07:09 | 08:36 | 13:38 | 16:22 | 18:40 | 20:03 | 28 Jum. II |
30 दिस॰ | 07:09 | 08:37 | 13:39 | 16:22 | 18:41 | 20:03 | 29 Jum. II |
31 दिस॰ | 07:09 | 08:37 | 13:39 | 16:23 | 18:41 | 20:04 | 1 Raj. |
Bouguedra, Bouguedra (CR), Bouguedra (Commune Rurale), alywsfyt (albldyt), اليوسفية (البلدية)