# | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा | हिजरी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 दिस॰ | 06:33 | 07:59 | 13:06 | 15:54 | 18:13 | 19:34 | 30 Jum. I |
2 दिस॰ | 06:34 | 08:00 | 13:07 | 15:54 | 18:13 | 19:34 | 1 Jum. II |
3 दिस॰ | 06:34 | 08:01 | 13:07 | 15:54 | 18:13 | 19:34 | 2 Jum. II |
4 दिस॰ | 06:35 | 08:01 | 13:07 | 15:54 | 18:13 | 19:35 | 3 Jum. II |
5 दिस॰ | 06:36 | 08:02 | 13:08 | 15:55 | 18:13 | 19:35 | 4 Jum. II |
6 दिस॰ | 06:36 | 08:03 | 13:08 | 15:55 | 18:13 | 19:35 | 5 Jum. II |
7 दिस॰ | 06:37 | 08:04 | 13:09 | 15:55 | 18:13 | 19:35 | 6 Jum. II |
8 दिस॰ | 06:38 | 08:04 | 13:09 | 15:55 | 18:14 | 19:35 | 7 Jum. II |
9 दिस॰ | 06:39 | 08:05 | 13:10 | 15:55 | 18:14 | 19:35 | 8 Jum. II |
10 दिस॰ | 06:39 | 08:06 | 13:10 | 15:55 | 18:14 | 19:36 | 9 Jum. II |
11 दिस॰ | 06:40 | 08:07 | 13:10 | 15:56 | 18:14 | 19:36 | 10 Jum. II |
12 दिस॰ | 06:40 | 08:07 | 13:11 | 15:56 | 18:14 | 19:36 | 11 Jum. II |
13 दिस॰ | 06:41 | 08:08 | 13:11 | 15:56 | 18:15 | 19:37 | 12 Jum. II |
14 दिस॰ | 06:42 | 08:09 | 13:12 | 15:57 | 18:15 | 19:37 | 13 Jum. II |
15 दिस॰ | 06:42 | 08:09 | 13:12 | 15:57 | 18:15 | 19:37 | 14 Jum. II |
16 दिस॰ | 06:43 | 08:10 | 13:13 | 15:57 | 18:16 | 19:38 | 15 Jum. II |
17 दिस॰ | 06:43 | 08:10 | 13:13 | 15:58 | 18:16 | 19:38 | 16 Jum. II |
18 दिस॰ | 06:44 | 08:11 | 13:14 | 15:58 | 18:17 | 19:39 | 17 Jum. II |
19 दिस॰ | 06:45 | 08:12 | 13:14 | 15:59 | 18:17 | 19:39 | 18 Jum. II |
20 दिस॰ | 06:45 | 08:12 | 13:15 | 15:59 | 18:17 | 19:40 | 19 Jum. II |
21 दिस॰ | 06:46 | 08:13 | 13:15 | 16:00 | 18:18 | 19:40 | 20 Jum. II |
22 दिस॰ | 06:46 | 08:13 | 13:16 | 16:00 | 18:18 | 19:41 | 21 Jum. II |
23 दिस॰ | 06:47 | 08:14 | 13:16 | 16:01 | 18:19 | 19:41 | 22 Jum. II |
24 दिस॰ | 06:47 | 08:14 | 13:17 | 16:01 | 18:20 | 19:42 | 23 Jum. II |
25 दिस॰ | 06:47 | 08:14 | 13:17 | 16:02 | 18:20 | 19:42 | 24 Jum. II |
26 दिस॰ | 06:48 | 08:15 | 13:18 | 16:02 | 18:21 | 19:43 | 25 Jum. II |
27 दिस॰ | 06:48 | 08:15 | 13:18 | 16:03 | 18:21 | 19:43 | 26 Jum. II |
28 दिस॰ | 06:49 | 08:16 | 13:19 | 16:04 | 18:22 | 19:44 | 27 Jum. II |
29 दिस॰ | 06:49 | 08:16 | 13:19 | 16:04 | 18:23 | 19:45 | 28 Jum. II |
30 दिस॰ | 06:49 | 08:16 | 13:20 | 16:05 | 18:23 | 19:45 | 29 Jum. II |
31 दिस॰ | 06:50 | 08:16 | 13:20 | 16:06 | 18:24 | 19:46 | 1 Raj. |
Er-Rteb, Er-Rteb (CR), Er-Rteb (Commune Rurale), شرفاء مدغرة