# | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा | हिजरी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 दिस॰ | 07:04 | 08:23 | 13:47 | 16:50 | 19:10 | 20:26 | 30 Jum. I |
2 दिस॰ | 07:04 | 08:24 | 13:47 | 16:50 | 19:11 | 20:26 | 1 Jum. II |
3 दिस॰ | 07:05 | 08:25 | 13:48 | 16:50 | 19:11 | 20:26 | 2 Jum. II |
4 दिस॰ | 07:05 | 08:25 | 13:48 | 16:50 | 19:11 | 20:26 | 3 Jum. II |
5 दिस॰ | 07:06 | 08:26 | 13:49 | 16:51 | 19:11 | 20:27 | 4 Jum. II |
6 दिस॰ | 07:07 | 08:27 | 13:49 | 16:51 | 19:11 | 20:27 | 5 Jum. II |
7 दिस॰ | 07:07 | 08:27 | 13:49 | 16:51 | 19:11 | 20:27 | 6 Jum. II |
8 दिस॰ | 07:08 | 08:28 | 13:50 | 16:51 | 19:12 | 20:27 | 7 Jum. II |
9 दिस॰ | 07:08 | 08:29 | 13:50 | 16:52 | 19:12 | 20:28 | 8 Jum. II |
10 दिस॰ | 07:09 | 08:29 | 13:51 | 16:52 | 19:12 | 20:28 | 9 Jum. II |
11 दिस॰ | 07:10 | 08:30 | 13:51 | 16:52 | 19:12 | 20:28 | 10 Jum. II |
12 दिस॰ | 07:10 | 08:31 | 13:52 | 16:53 | 19:13 | 20:29 | 11 Jum. II |
13 दिस॰ | 07:11 | 08:31 | 13:52 | 16:53 | 19:13 | 20:29 | 12 Jum. II |
14 दिस॰ | 07:11 | 08:32 | 13:53 | 16:53 | 19:13 | 20:29 | 13 Jum. II |
15 दिस॰ | 07:12 | 08:32 | 13:53 | 16:54 | 19:14 | 20:30 | 14 Jum. II |
16 दिस॰ | 07:12 | 08:33 | 13:54 | 16:54 | 19:14 | 20:30 | 15 Jum. II |
17 दिस॰ | 07:13 | 08:34 | 13:54 | 16:55 | 19:15 | 20:31 | 16 Jum. II |
18 दिस॰ | 07:13 | 08:34 | 13:55 | 16:55 | 19:15 | 20:31 | 17 Jum. II |
19 दिस॰ | 07:14 | 08:35 | 13:55 | 16:55 | 19:16 | 20:32 | 18 Jum. II |
20 दिस॰ | 07:14 | 08:35 | 13:56 | 16:56 | 19:16 | 20:32 | 19 Jum. II |
21 दिस॰ | 07:15 | 08:36 | 13:56 | 16:56 | 19:17 | 20:33 | 20 Jum. II |
22 दिस॰ | 07:15 | 08:36 | 13:57 | 16:57 | 19:17 | 20:33 | 21 Jum. II |
23 दिस॰ | 07:16 | 08:37 | 13:57 | 16:57 | 19:18 | 20:34 | 22 Jum. II |
24 दिस॰ | 07:16 | 08:37 | 13:58 | 16:58 | 19:18 | 20:34 | 23 Jum. II |
25 दिस॰ | 07:17 | 08:38 | 13:58 | 16:59 | 19:19 | 20:35 | 24 Jum. II |
26 दिस॰ | 07:17 | 08:38 | 13:59 | 16:59 | 19:19 | 20:35 | 25 Jum. II |
27 दिस॰ | 07:18 | 08:38 | 13:59 | 17:00 | 19:20 | 20:36 | 26 Jum. II |
28 दिस॰ | 07:18 | 08:39 | 14:00 | 17:00 | 19:20 | 20:36 | 27 Jum. II |
29 दिस॰ | 07:19 | 08:39 | 14:00 | 17:01 | 19:21 | 20:37 | 28 Jum. II |
30 दिस॰ | 07:19 | 08:40 | 14:01 | 17:01 | 19:22 | 20:38 | 29 Jum. II |
31 दिस॰ | 07:19 | 08:40 | 14:01 | 17:02 | 19:22 | 20:38 | 1 Raj. |
Oued-Ed-Dahab, Province de Oued-Ed-Dahab, aqlym wady aldhhb, إقليم وادي الذهب