# | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा | हिजरी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 दिस॰ | 06:08 | 08:33 | 12:07 | 13:25 | 15:39 | 17:56 | 30 Jum. I |
2 दिस॰ | 06:10 | 08:35 | 12:07 | 13:24 | 15:38 | 17:56 | 1 Jum. II |
3 दिस॰ | 06:11 | 08:36 | 12:07 | 13:24 | 15:38 | 17:55 | 2 Jum. II |
4 दिस॰ | 06:12 | 08:38 | 12:08 | 13:23 | 15:37 | 17:55 | 3 Jum. II |
5 दिस॰ | 06:14 | 08:40 | 12:08 | 13:23 | 15:36 | 17:55 | 4 Jum. II |
6 दिस॰ | 06:15 | 08:41 | 12:09 | 13:23 | 15:35 | 17:54 | 5 Jum. II |
7 दिस॰ | 06:16 | 08:43 | 12:09 | 13:22 | 15:35 | 17:54 | 6 Jum. II |
8 दिस॰ | 06:17 | 08:44 | 12:09 | 13:22 | 15:34 | 17:54 | 7 Jum. II |
9 दिस॰ | 06:18 | 08:45 | 12:10 | 13:22 | 15:34 | 17:54 | 8 Jum. II |
10 दिस॰ | 06:19 | 08:47 | 12:10 | 13:22 | 15:34 | 17:54 | 9 Jum. II |
11 दिस॰ | 06:20 | 08:48 | 12:11 | 13:22 | 15:33 | 17:54 | 10 Jum. II |
12 दिस॰ | 06:21 | 08:49 | 12:11 | 13:22 | 15:33 | 17:54 | 11 Jum. II |
13 दिस॰ | 06:22 | 08:50 | 12:12 | 13:22 | 15:33 | 17:54 | 12 Jum. II |
14 दिस॰ | 06:23 | 08:51 | 12:12 | 13:22 | 15:33 | 17:54 | 13 Jum. II |
15 दिस॰ | 06:24 | 08:52 | 12:13 | 13:22 | 15:33 | 17:54 | 14 Jum. II |
16 दिस॰ | 06:24 | 08:53 | 12:13 | 13:22 | 15:33 | 17:54 | 15 Jum. II |
17 दिस॰ | 06:25 | 08:54 | 12:14 | 13:23 | 15:33 | 17:54 | 16 Jum. II |
18 दिस॰ | 06:26 | 08:55 | 12:14 | 13:23 | 15:33 | 17:55 | 17 Jum. II |
19 दिस॰ | 06:26 | 08:56 | 12:15 | 13:23 | 15:34 | 17:55 | 18 Jum. II |
20 दिस॰ | 06:27 | 08:56 | 12:15 | 13:24 | 15:34 | 17:56 | 19 Jum. II |
21 दिस॰ | 06:27 | 08:57 | 12:16 | 13:24 | 15:35 | 17:56 | 20 Jum. II |
22 दिस॰ | 06:28 | 08:57 | 12:16 | 13:25 | 15:35 | 17:57 | 21 Jum. II |
23 दिस॰ | 06:28 | 08:58 | 12:17 | 13:25 | 15:36 | 17:57 | 22 Jum. II |
24 दिस॰ | 06:29 | 08:58 | 12:17 | 13:26 | 15:37 | 17:58 | 23 Jum. II |
25 दिस॰ | 06:29 | 08:58 | 12:18 | 13:27 | 15:37 | 17:59 | 24 Jum. II |
26 दिस॰ | 06:29 | 08:58 | 12:18 | 13:27 | 15:38 | 17:59 | 25 Jum. II |
27 दिस॰ | 06:30 | 08:58 | 12:19 | 13:28 | 15:39 | 18:00 | 26 Jum. II |
28 दिस॰ | 06:30 | 08:58 | 12:19 | 13:29 | 15:40 | 18:01 | 27 Jum. II |
29 दिस॰ | 06:30 | 08:58 | 12:20 | 13:30 | 15:41 | 18:02 | 28 Jum. II |
30 दिस॰ | 06:30 | 08:58 | 12:20 | 13:31 | 15:42 | 18:03 | 29 Jum. II |
31 दिस॰ | 06:30 | 08:58 | 12:21 | 13:32 | 15:43 | 18:04 | 1 Raj. |
Raunas Novads, Raunas, Raunas novads