# | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा | हिजरी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 अप्रैल | 04:52 | 07:04 | 13:36 | 17:07 | 20:10 | 22:14 | 3 Shaw. |
2 अप्रैल | 04:48 | 07:01 | 13:36 | 17:08 | 20:12 | 22:16 | 4 Shaw. |
3 अप्रैल | 04:45 | 06:59 | 13:36 | 17:09 | 20:14 | 22:19 | 5 Shaw. |
4 अप्रैल | 04:41 | 06:56 | 13:35 | 17:10 | 20:16 | 22:22 | 6 Shaw. |
5 अप्रैल | 04:38 | 06:54 | 13:35 | 17:12 | 20:18 | 22:25 | 7 Shaw. |
6 अप्रैल | 04:34 | 06:51 | 13:35 | 17:13 | 20:20 | 22:27 | 8 Shaw. |
7 अप्रैल | 04:31 | 06:48 | 13:34 | 17:14 | 20:22 | 22:30 | 9 Shaw. |
8 अप्रैल | 04:27 | 06:46 | 13:34 | 17:15 | 20:24 | 22:33 | 10 Shaw. |
9 अप्रैल | 04:24 | 06:43 | 13:34 | 17:16 | 20:25 | 22:36 | 11 Shaw. |
10 अप्रैल | 04:20 | 06:41 | 13:34 | 17:17 | 20:27 | 22:39 | 12 Shaw. |
11 अप्रैल | 04:16 | 06:38 | 13:33 | 17:18 | 20:29 | 22:42 | 13 Shaw. |
12 अप्रैल | 04:13 | 06:36 | 13:33 | 17:19 | 20:31 | 22:45 | 14 Shaw. |
13 अप्रैल | 04:09 | 06:34 | 13:33 | 17:20 | 20:33 | 22:48 | 15 Shaw. |
14 अप्रैल | 04:05 | 06:31 | 13:33 | 17:21 | 20:35 | 22:52 | 16 Shaw. |
15 अप्रैल | 04:01 | 06:29 | 13:32 | 17:22 | 20:37 | 22:55 | 17 Shaw. |
16 अप्रैल | 03:57 | 06:26 | 13:32 | 17:22 | 20:39 | 22:58 | 18 Shaw. |
17 अप्रैल | 03:53 | 06:24 | 13:32 | 17:23 | 20:41 | 23:02 | 19 Shaw. |
18 अप्रैल | 03:49 | 06:21 | 13:32 | 17:24 | 20:43 | 23:05 | 20 Shaw. |
19 अप्रैल | 03:45 | 06:19 | 13:31 | 17:25 | 20:45 | 23:09 | 21 Shaw. |
20 अप्रैल | 03:40 | 06:17 | 13:31 | 17:26 | 20:47 | 23:12 | 22 Shaw. |
21 अप्रैल | 03:36 | 06:14 | 13:31 | 17:27 | 20:49 | 23:16 | 23 Shaw. |
22 अप्रैल | 03:31 | 06:12 | 13:31 | 17:28 | 20:51 | 23:20 | 24 Shaw. |
23 अप्रैल | 03:27 | 06:09 | 13:31 | 17:29 | 20:53 | 23:23 | 25 Shaw. |
24 अप्रैल | 03:22 | 06:07 | 13:30 | 17:30 | 20:55 | 23:27 | 26 Shaw. |
25 अप्रैल | 03:17 | 06:05 | 13:30 | 17:31 | 20:57 | 23:31 | 27 Shaw. |
26 अप्रैल | 03:12 | 06:03 | 13:30 | 17:31 | 20:59 | 23:36 | 28 Shaw. |
27 अप्रैल | 03:07 | 06:00 | 13:30 | 17:32 | 21:01 | 23:40 | 29 Shaw. |
28 अप्रैल | 03:02 | 05:58 | 13:30 | 17:33 | 21:03 | 23:44 | 1 Dhuʻl-Q. |
29 अप्रैल | 02:56 | 05:56 | 13:30 | 17:34 | 21:05 | 23:49 | 2 Dhuʻl-Q. |
30 अप्रैल | 02:50 | 05:54 | 13:30 | 17:35 | 21:07 | 23:54 | 3 Dhuʻl-Q. |
Pagėgiai, Pagegiai, Pagegiai Municipality, Pagėgiai Municipality