# | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा | हिजरी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 दिस॰ | 05:52 | 07:28 | 12:14 | 14:42 | 17:00 | 18:31 | 30 Jum. I |
2 दिस॰ | 05:53 | 07:29 | 12:15 | 14:42 | 17:00 | 18:31 | 1 Jum. II |
3 दिस॰ | 05:53 | 07:30 | 12:15 | 14:42 | 17:00 | 18:31 | 2 Jum. II |
4 दिस॰ | 05:54 | 07:31 | 12:15 | 14:41 | 17:00 | 18:31 | 3 Jum. II |
5 दिस॰ | 05:55 | 07:32 | 12:16 | 14:41 | 17:00 | 18:31 | 4 Jum. II |
6 दिस॰ | 05:56 | 07:33 | 12:16 | 14:41 | 17:00 | 18:31 | 5 Jum. II |
7 दिस॰ | 05:57 | 07:34 | 12:17 | 14:42 | 17:00 | 18:31 | 6 Jum. II |
8 दिस॰ | 05:57 | 07:35 | 12:17 | 14:42 | 17:00 | 18:31 | 7 Jum. II |
9 दिस॰ | 05:58 | 07:35 | 12:18 | 14:42 | 17:00 | 18:31 | 8 Jum. II |
10 दिस॰ | 05:59 | 07:36 | 12:18 | 14:42 | 17:00 | 18:32 | 9 Jum. II |
11 दिस॰ | 06:00 | 07:37 | 12:19 | 14:42 | 17:00 | 18:32 | 10 Jum. II |
12 दिस॰ | 06:00 | 07:38 | 12:19 | 14:42 | 17:00 | 18:32 | 11 Jum. II |
13 दिस॰ | 06:01 | 07:39 | 12:19 | 14:42 | 17:00 | 18:32 | 12 Jum. II |
14 दिस॰ | 06:02 | 07:39 | 12:20 | 14:43 | 17:00 | 18:33 | 13 Jum. II |
15 दिस॰ | 06:02 | 07:40 | 12:20 | 14:43 | 17:01 | 18:33 | 14 Jum. II |
16 दिस॰ | 06:03 | 07:41 | 12:21 | 14:43 | 17:01 | 18:33 | 15 Jum. II |
17 दिस॰ | 06:04 | 07:41 | 12:21 | 14:44 | 17:01 | 18:34 | 16 Jum. II |
18 दिस॰ | 06:04 | 07:42 | 12:22 | 14:44 | 17:02 | 18:34 | 17 Jum. II |
19 दिस॰ | 06:05 | 07:42 | 12:22 | 14:45 | 17:02 | 18:34 | 18 Jum. II |
20 दिस॰ | 06:05 | 07:43 | 12:23 | 14:45 | 17:03 | 18:35 | 19 Jum. II |
21 दिस॰ | 06:06 | 07:44 | 12:23 | 14:46 | 17:03 | 18:35 | 20 Jum. II |
22 दिस॰ | 06:06 | 07:44 | 12:24 | 14:46 | 17:04 | 18:36 | 21 Jum. II |
23 दिस॰ | 06:07 | 07:44 | 12:24 | 14:47 | 17:04 | 18:37 | 22 Jum. II |
24 दिस॰ | 06:07 | 07:45 | 12:25 | 14:47 | 17:05 | 18:37 | 23 Jum. II |
25 दिस॰ | 06:08 | 07:45 | 12:25 | 14:48 | 17:05 | 18:38 | 24 Jum. II |
26 दिस॰ | 06:08 | 07:46 | 12:26 | 14:48 | 17:06 | 18:38 | 25 Jum. II |
27 दिस॰ | 06:08 | 07:46 | 12:26 | 14:49 | 17:07 | 18:39 | 26 Jum. II |
28 दिस॰ | 06:09 | 07:46 | 12:27 | 14:50 | 17:08 | 18:40 | 27 Jum. II |
29 दिस॰ | 06:09 | 07:46 | 12:27 | 14:50 | 17:08 | 18:40 | 28 Jum. II |
30 दिस॰ | 06:09 | 07:47 | 12:28 | 14:51 | 17:09 | 18:41 | 29 Jum. II |
31 दिस॰ | 06:10 | 07:47 | 12:28 | 14:52 | 17:10 | 18:42 | 1 Raj. |
Provincia di Oristano, OR, Oristano