# | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा | हिजरी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 जन॰ | 04:27 | 05:42 | 11:46 | 15:12 | 17:50 | 19:00 | 2 Raj. |
2 जन॰ | 04:28 | 05:43 | 11:47 | 15:12 | 17:50 | 19:01 | 3 Raj. |
3 जन॰ | 04:28 | 05:43 | 11:47 | 15:12 | 17:51 | 19:01 | 4 Raj. |
4 जन॰ | 04:29 | 05:44 | 11:47 | 15:13 | 17:51 | 19:02 | 5 Raj. |
5 जन॰ | 04:29 | 05:44 | 11:48 | 15:13 | 17:52 | 19:02 | 6 Raj. |
6 जन॰ | 04:30 | 05:44 | 11:48 | 15:14 | 17:52 | 19:02 | 7 Raj. |
7 जन॰ | 04:30 | 05:45 | 11:49 | 15:14 | 17:53 | 19:03 | 8 Raj. |
8 जन॰ | 04:31 | 05:45 | 11:49 | 15:14 | 17:53 | 19:03 | 9 Raj. |
9 जन॰ | 04:31 | 05:46 | 11:50 | 15:15 | 17:53 | 19:03 | 10 Raj. |
10 जन॰ | 04:32 | 05:46 | 11:50 | 15:15 | 17:54 | 19:04 | 11 Raj. |
11 जन॰ | 04:32 | 05:47 | 11:50 | 15:15 | 17:54 | 19:04 | 12 Raj. |
12 जन॰ | 04:33 | 05:47 | 11:51 | 15:16 | 17:55 | 19:04 | 13 Raj. |
13 जन॰ | 04:33 | 05:47 | 11:51 | 15:16 | 17:55 | 19:05 | 14 Raj. |
14 जन॰ | 04:34 | 05:48 | 11:52 | 15:16 | 17:55 | 19:05 | 15 Raj. |
15 जन॰ | 04:34 | 05:48 | 11:52 | 15:17 | 17:56 | 19:05 | 16 Raj. |
16 जन॰ | 04:35 | 05:48 | 11:52 | 15:17 | 17:56 | 19:05 | 17 Raj. |
17 जन॰ | 04:35 | 05:49 | 11:53 | 15:17 | 17:56 | 19:06 | 18 Raj. |
18 जन॰ | 04:36 | 05:49 | 11:53 | 15:17 | 17:57 | 19:06 | 19 Raj. |
19 जन॰ | 04:36 | 05:49 | 11:53 | 15:17 | 17:57 | 19:06 | 20 Raj. |
20 जन॰ | 04:36 | 05:50 | 11:54 | 15:18 | 17:57 | 19:06 | 21 Raj. |
21 जन॰ | 04:37 | 05:50 | 11:54 | 15:18 | 17:58 | 19:06 | 22 Raj. |
22 जन॰ | 04:37 | 05:50 | 11:54 | 15:18 | 17:58 | 19:07 | 23 Raj. |
23 जन॰ | 04:38 | 05:51 | 11:54 | 15:18 | 17:58 | 19:07 | 24 Raj. |
24 जन॰ | 04:38 | 05:51 | 11:55 | 15:18 | 17:58 | 19:07 | 25 Raj. |
25 जन॰ | 04:38 | 05:51 | 11:55 | 15:18 | 17:59 | 19:07 | 26 Raj. |
26 जन॰ | 04:39 | 05:51 | 11:55 | 15:18 | 17:59 | 19:07 | 27 Raj. |
27 जन॰ | 04:39 | 05:52 | 11:55 | 15:18 | 17:59 | 19:07 | 28 Raj. |
28 जन॰ | 04:39 | 05:52 | 11:55 | 15:18 | 17:59 | 19:07 | 29 Raj. |
29 जन॰ | 04:40 | 05:52 | 11:56 | 15:18 | 17:59 | 19:07 | 30 Raj. |
30 जन॰ | 04:40 | 05:52 | 11:56 | 15:18 | 17:59 | 19:07 | 1 Sha. |
31 जन॰ | 04:40 | 05:52 | 11:56 | 15:18 | 18:00 | 19:07 | 2 Sha. |
Kota Pontianak, Kotamadya Pontianak, Kotapradja Pontianak