# | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा | हिजरी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 मार्च | 04:59 | 06:09 | 12:13 | 15:22 | 18:18 | 19:24 | 1 Ram. |
2 मार्च | 04:59 | 06:08 | 12:13 | 15:21 | 18:18 | 19:23 | 2 Ram. |
3 मार्च | 04:59 | 06:08 | 12:13 | 15:20 | 18:18 | 19:23 | 3 Ram. |
4 मार्च | 04:59 | 06:08 | 12:13 | 15:20 | 18:17 | 19:23 | 4 Ram. |
5 मार्च | 04:59 | 06:08 | 12:13 | 15:19 | 18:17 | 19:22 | 5 Ram. |
6 मार्च | 04:59 | 06:08 | 12:12 | 15:18 | 18:17 | 19:22 | 6 Ram. |
7 मार्च | 04:59 | 06:08 | 12:12 | 15:17 | 18:17 | 19:22 | 7 Ram. |
8 मार्च | 04:59 | 06:08 | 12:12 | 15:16 | 18:16 | 19:21 | 8 Ram. |
9 मार्च | 04:58 | 06:07 | 12:12 | 15:15 | 18:16 | 19:21 | 9 Ram. |
10 मार्च | 04:58 | 06:07 | 12:11 | 15:14 | 18:16 | 19:20 | 10 Ram. |
11 मार्च | 04:58 | 06:07 | 12:11 | 15:13 | 18:15 | 19:20 | 11 Ram. |
12 मार्च | 04:58 | 06:07 | 12:11 | 15:12 | 18:15 | 19:20 | 12 Ram. |
13 मार्च | 04:58 | 06:07 | 12:11 | 15:11 | 18:14 | 19:19 | 13 Ram. |
14 मार्च | 04:58 | 06:07 | 12:10 | 15:12 | 18:14 | 19:19 | 14 Ram. |
15 मार्च | 04:58 | 06:06 | 12:10 | 15:12 | 18:14 | 19:19 | 15 Ram. |
16 मार्च | 04:57 | 06:06 | 12:10 | 15:13 | 18:13 | 19:18 | 16 Ram. |
17 मार्च | 04:57 | 06:06 | 12:09 | 15:13 | 18:13 | 19:18 | 17 Ram. |
18 मार्च | 04:57 | 06:06 | 12:09 | 15:13 | 18:13 | 19:17 | 18 Ram. |
19 मार्च | 04:57 | 06:06 | 12:09 | 15:14 | 18:12 | 19:17 | 19 Ram. |
20 मार्च | 04:57 | 06:05 | 12:09 | 15:14 | 18:12 | 19:17 | 20 Ram. |
21 मार्च | 04:56 | 06:05 | 12:08 | 15:14 | 18:11 | 19:16 | 21 Ram. |
22 मार्च | 04:56 | 06:05 | 12:08 | 15:15 | 18:11 | 19:16 | 22 Ram. |
23 मार्च | 04:56 | 06:05 | 12:08 | 15:15 | 18:11 | 19:15 | 23 Ram. |
24 मार्च | 04:56 | 06:04 | 12:07 | 15:15 | 18:10 | 19:15 | 24 Ram. |
25 मार्च | 04:55 | 06:04 | 12:07 | 15:16 | 18:10 | 19:15 | 25 Ram. |
26 मार्च | 04:55 | 06:04 | 12:07 | 15:16 | 18:10 | 19:14 | 26 Ram. |
27 मार्च | 04:55 | 06:04 | 12:07 | 15:16 | 18:09 | 19:14 | 27 Ram. |
28 मार्च | 04:55 | 06:04 | 12:06 | 15:16 | 18:09 | 19:14 | 28 Ram. |
29 मार्च | 04:55 | 06:03 | 12:06 | 15:17 | 18:08 | 19:13 | 29 Ram. |
30 मार्च | 04:54 | 06:03 | 12:06 | 15:17 | 18:08 | 19:13 | 1 Shaw. |
31 मार्च | 04:54 | 06:03 | 12:05 | 15:17 | 18:08 | 19:13 | 2 Shaw. |
Kota Palembang, Kotamadya Palembang, Kotapradja Palembang