# | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा | हिजरी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 मार्च | 04:50 | 06:00 | 12:02 | 15:16 | 18:05 | 19:11 | 1 Ram. |
2 मार्च | 04:50 | 05:59 | 12:02 | 15:15 | 18:05 | 19:10 | 2 Ram. |
3 मार्च | 04:50 | 05:59 | 12:02 | 15:14 | 18:05 | 19:10 | 3 Ram. |
4 मार्च | 04:50 | 05:59 | 12:02 | 15:13 | 18:05 | 19:10 | 4 Ram. |
5 मार्च | 04:50 | 05:59 | 12:02 | 15:13 | 18:05 | 19:10 | 5 Ram. |
6 मार्च | 04:49 | 05:58 | 12:01 | 15:12 | 18:04 | 19:09 | 6 Ram. |
7 मार्च | 04:49 | 05:58 | 12:01 | 15:11 | 18:04 | 19:09 | 7 Ram. |
8 मार्च | 04:49 | 05:58 | 12:01 | 15:10 | 18:04 | 19:09 | 8 Ram. |
9 मार्च | 04:49 | 05:58 | 12:01 | 15:09 | 18:04 | 19:09 | 9 Ram. |
10 मार्च | 04:48 | 05:57 | 12:00 | 15:09 | 18:03 | 19:08 | 10 Ram. |
11 मार्च | 04:48 | 05:57 | 12:00 | 15:08 | 18:03 | 19:08 | 11 Ram. |
12 मार्च | 04:48 | 05:57 | 12:00 | 15:07 | 18:03 | 19:08 | 12 Ram. |
13 मार्च | 04:48 | 05:56 | 12:00 | 15:06 | 18:03 | 19:07 | 13 Ram. |
14 मार्च | 04:47 | 05:56 | 11:59 | 15:05 | 18:02 | 19:07 | 14 Ram. |
15 मार्च | 04:47 | 05:56 | 11:59 | 15:04 | 18:02 | 19:07 | 15 Ram. |
16 मार्च | 04:47 | 05:56 | 11:59 | 15:03 | 18:02 | 19:07 | 16 Ram. |
17 मार्च | 04:47 | 05:55 | 11:58 | 15:02 | 18:02 | 19:06 | 17 Ram. |
18 मार्च | 04:46 | 05:55 | 11:58 | 15:01 | 18:01 | 19:06 | 18 Ram. |
19 मार्च | 04:46 | 05:55 | 11:58 | 15:00 | 18:01 | 19:06 | 19 Ram. |
20 मार्च | 04:46 | 05:54 | 11:58 | 14:59 | 18:01 | 19:06 | 20 Ram. |
21 मार्च | 04:45 | 05:54 | 11:57 | 14:58 | 18:01 | 19:05 | 21 Ram. |
22 मार्च | 04:45 | 05:54 | 11:57 | 14:57 | 18:00 | 19:05 | 22 Ram. |
23 मार्च | 04:45 | 05:53 | 11:57 | 14:58 | 18:00 | 19:05 | 23 Ram. |
24 मार्च | 04:44 | 05:53 | 11:56 | 14:58 | 18:00 | 19:04 | 24 Ram. |
25 मार्च | 04:44 | 05:53 | 11:56 | 14:58 | 17:59 | 19:04 | 25 Ram. |
26 मार्च | 04:44 | 05:52 | 11:56 | 14:59 | 17:59 | 19:04 | 26 Ram. |
27 मार्च | 04:43 | 05:52 | 11:56 | 14:59 | 17:59 | 19:04 | 27 Ram. |
28 मार्च | 04:43 | 05:52 | 11:55 | 15:00 | 17:59 | 19:03 | 28 Ram. |
29 मार्च | 04:43 | 05:51 | 11:55 | 15:00 | 17:58 | 19:03 | 29 Ram. |
30 मार्च | 04:42 | 05:51 | 11:55 | 15:01 | 17:58 | 19:03 | 1 Shaw. |
31 मार्च | 04:42 | 05:51 | 11:54 | 15:01 | 17:58 | 19:03 | 2 Shaw. |
Provinsi Gorontalo, Gorontalo, Propinsi Gorontalo