# | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा | हिजरी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 मार्च | 04:20 | 05:29 | 11:33 | 14:44 | 17:38 | 18:43 | 1 Ram. |
2 मार्च | 04:20 | 05:29 | 11:33 | 14:43 | 17:37 | 18:43 | 2 Ram. |
3 मार्च | 04:20 | 05:29 | 11:33 | 14:42 | 17:37 | 18:42 | 3 Ram. |
4 मार्च | 04:19 | 05:29 | 11:33 | 14:41 | 17:37 | 18:42 | 4 Ram. |
5 मार्च | 04:19 | 05:28 | 11:33 | 14:40 | 17:37 | 18:42 | 5 Ram. |
6 मार्च | 04:19 | 05:28 | 11:32 | 14:39 | 17:36 | 18:41 | 6 Ram. |
7 मार्च | 04:19 | 05:28 | 11:32 | 14:38 | 17:36 | 18:41 | 7 Ram. |
8 मार्च | 04:19 | 05:28 | 11:32 | 14:38 | 17:36 | 18:41 | 8 Ram. |
9 मार्च | 04:19 | 05:28 | 11:32 | 14:37 | 17:35 | 18:40 | 9 Ram. |
10 मार्च | 04:19 | 05:28 | 11:31 | 14:36 | 17:35 | 18:40 | 10 Ram. |
11 मार्च | 04:18 | 05:27 | 11:31 | 14:35 | 17:35 | 18:40 | 11 Ram. |
12 मार्च | 04:18 | 05:27 | 11:31 | 14:34 | 17:35 | 18:39 | 12 Ram. |
13 मार्च | 04:18 | 05:27 | 11:31 | 14:33 | 17:34 | 18:39 | 13 Ram. |
14 मार्च | 04:18 | 05:27 | 11:30 | 14:32 | 17:34 | 18:39 | 14 Ram. |
15 मार्च | 04:18 | 05:26 | 11:30 | 14:30 | 17:34 | 18:38 | 15 Ram. |
16 मार्च | 04:17 | 05:26 | 11:30 | 14:30 | 17:33 | 18:38 | 16 Ram. |
17 मार्च | 04:17 | 05:26 | 11:29 | 14:31 | 17:33 | 18:38 | 17 Ram. |
18 मार्च | 04:17 | 05:26 | 11:29 | 14:31 | 17:33 | 18:37 | 18 Ram. |
19 मार्च | 04:17 | 05:26 | 11:29 | 14:32 | 17:32 | 18:37 | 19 Ram. |
20 मार्च | 04:17 | 05:25 | 11:29 | 14:32 | 17:32 | 18:37 | 20 Ram. |
21 मार्च | 04:16 | 05:25 | 11:28 | 14:32 | 17:31 | 18:36 | 21 Ram. |
22 मार्च | 04:16 | 05:25 | 11:28 | 14:33 | 17:31 | 18:36 | 22 Ram. |
23 मार्च | 04:16 | 05:25 | 11:28 | 14:33 | 17:31 | 18:35 | 23 Ram. |
24 मार्च | 04:16 | 05:24 | 11:27 | 14:33 | 17:30 | 18:35 | 24 Ram. |
25 मार्च | 04:15 | 05:24 | 11:27 | 14:34 | 17:30 | 18:35 | 25 Ram. |
26 मार्च | 04:15 | 05:24 | 11:27 | 14:34 | 17:30 | 18:34 | 26 Ram. |
27 मार्च | 04:15 | 05:24 | 11:26 | 14:34 | 17:29 | 18:34 | 27 Ram. |
28 मार्च | 04:15 | 05:23 | 11:26 | 14:35 | 17:29 | 18:34 | 28 Ram. |
29 मार्च | 04:14 | 05:23 | 11:26 | 14:35 | 17:29 | 18:33 | 29 Ram. |
30 मार्च | 04:14 | 05:23 | 11:26 | 14:35 | 17:28 | 18:33 | 1 Shaw. |
31 मार्च | 04:14 | 05:23 | 11:25 | 14:35 | 17:28 | 18:33 | 2 Shaw. |
Kabupaten Barito Selatan, Daerah Tingkat II Barito Selatan, South Barito Regency