# | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा | हिजरी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 दिस॰ | 06:02 | 07:36 | 12:27 | 14:59 | 17:18 | 18:46 | 30 Jum. I |
2 दिस॰ | 06:03 | 07:37 | 12:27 | 14:59 | 17:18 | 18:46 | 1 Jum. II |
3 दिस॰ | 06:04 | 07:38 | 12:28 | 14:59 | 17:17 | 18:46 | 2 Jum. II |
4 दिस॰ | 06:04 | 07:38 | 12:28 | 14:59 | 17:17 | 18:46 | 3 Jum. II |
5 दिस॰ | 06:05 | 07:39 | 12:28 | 14:59 | 17:17 | 18:46 | 4 Jum. II |
6 दिस॰ | 06:06 | 07:40 | 12:29 | 14:59 | 17:17 | 18:46 | 5 Jum. II |
7 दिस॰ | 06:07 | 07:41 | 12:29 | 14:59 | 17:17 | 18:46 | 6 Jum. II |
8 दिस॰ | 06:08 | 07:42 | 12:30 | 14:59 | 17:17 | 18:47 | 7 Jum. II |
9 दिस॰ | 06:08 | 07:43 | 12:30 | 14:59 | 17:17 | 18:47 | 8 Jum. II |
10 दिस॰ | 06:09 | 07:44 | 12:31 | 15:00 | 17:18 | 18:47 | 9 Jum. II |
11 दिस॰ | 06:10 | 07:44 | 12:31 | 15:00 | 17:18 | 18:47 | 10 Jum. II |
12 दिस॰ | 06:10 | 07:45 | 12:32 | 15:00 | 17:18 | 18:47 | 11 Jum. II |
13 दिस॰ | 06:11 | 07:46 | 12:32 | 15:00 | 17:18 | 18:48 | 12 Jum. II |
14 दिस॰ | 06:12 | 07:47 | 12:33 | 15:01 | 17:18 | 18:48 | 13 Jum. II |
15 दिस॰ | 06:12 | 07:47 | 12:33 | 15:01 | 17:19 | 18:48 | 14 Jum. II |
16 दिस॰ | 06:13 | 07:48 | 12:34 | 15:01 | 17:19 | 18:49 | 15 Jum. II |
17 दिस॰ | 06:14 | 07:49 | 12:34 | 15:02 | 17:19 | 18:49 | 16 Jum. II |
18 दिस॰ | 06:14 | 07:49 | 12:34 | 15:02 | 17:20 | 18:49 | 17 Jum. II |
19 दिस॰ | 06:15 | 07:50 | 12:35 | 15:02 | 17:20 | 18:50 | 18 Jum. II |
20 दिस॰ | 06:15 | 07:50 | 12:35 | 15:03 | 17:21 | 18:50 | 19 Jum. II |
21 दिस॰ | 06:16 | 07:51 | 12:36 | 15:03 | 17:21 | 18:51 | 20 Jum. II |
22 दिस॰ | 06:16 | 07:51 | 12:36 | 15:04 | 17:22 | 18:51 | 21 Jum. II |
23 दिस॰ | 06:17 | 07:52 | 12:37 | 15:04 | 17:22 | 18:52 | 22 Jum. II |
24 दिस॰ | 06:17 | 07:52 | 12:37 | 15:05 | 17:23 | 18:52 | 23 Jum. II |
25 दिस॰ | 06:18 | 07:53 | 12:38 | 15:06 | 17:23 | 18:53 | 24 Jum. II |
26 दिस॰ | 06:18 | 07:53 | 12:38 | 15:06 | 17:24 | 18:54 | 25 Jum. II |
27 दिस॰ | 06:18 | 07:53 | 12:39 | 15:07 | 17:25 | 18:54 | 26 Jum. II |
28 दिस॰ | 06:19 | 07:54 | 12:39 | 15:08 | 17:25 | 18:55 | 27 Jum. II |
29 दिस॰ | 06:19 | 07:54 | 12:40 | 15:08 | 17:26 | 18:56 | 28 Jum. II |
30 दिस॰ | 06:19 | 07:54 | 12:40 | 15:09 | 17:27 | 18:56 | 29 Jum. II |
31 दिस॰ | 06:20 | 07:54 | 12:41 | 15:10 | 17:28 | 18:57 | 1 Raj. |
Dimos Kefalonia, Dimos Kefallonias, Dímos Kefalloniás, Kefalonia, Kefalonias, Κεφαλονιάς