# | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा | हिजरी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 जन॰ | 05:04 | 06:19 | 12:10 | 15:31 | 18:00 | 19:11 | 2 Raj. |
2 जन॰ | 05:05 | 06:20 | 12:10 | 15:31 | 18:01 | 19:11 | 3 Raj. |
3 जन॰ | 05:05 | 06:20 | 12:11 | 15:31 | 18:01 | 19:12 | 4 Raj. |
4 जन॰ | 05:06 | 06:20 | 12:11 | 15:32 | 18:02 | 19:12 | 5 Raj. |
5 जन॰ | 05:06 | 06:21 | 12:12 | 15:32 | 18:02 | 19:13 | 6 Raj. |
6 जन॰ | 05:06 | 06:21 | 12:12 | 15:33 | 18:03 | 19:13 | 7 Raj. |
7 जन॰ | 05:07 | 06:21 | 12:12 | 15:33 | 18:03 | 19:14 | 8 Raj. |
8 जन॰ | 05:07 | 06:22 | 12:13 | 15:34 | 18:04 | 19:14 | 9 Raj. |
9 जन॰ | 05:08 | 06:22 | 12:13 | 15:34 | 18:04 | 19:14 | 10 Raj. |
10 जन॰ | 05:08 | 06:22 | 12:14 | 15:35 | 18:05 | 19:15 | 11 Raj. |
11 जन॰ | 05:09 | 06:23 | 12:14 | 15:35 | 18:05 | 19:15 | 12 Raj. |
12 जन॰ | 05:09 | 06:23 | 12:14 | 15:36 | 18:06 | 19:16 | 13 Raj. |
13 जन॰ | 05:09 | 06:23 | 12:15 | 15:36 | 18:06 | 19:16 | 14 Raj. |
14 जन॰ | 05:10 | 06:24 | 12:15 | 15:36 | 18:07 | 19:16 | 15 Raj. |
15 जन॰ | 05:10 | 06:24 | 12:15 | 15:37 | 18:07 | 19:17 | 16 Raj. |
16 जन॰ | 05:10 | 06:24 | 12:16 | 15:37 | 18:08 | 19:17 | 17 Raj. |
17 जन॰ | 05:11 | 06:24 | 12:16 | 15:37 | 18:08 | 19:17 | 18 Raj. |
18 जन॰ | 05:11 | 06:24 | 12:16 | 15:38 | 18:09 | 19:18 | 19 Raj. |
19 जन॰ | 05:11 | 06:25 | 12:17 | 15:38 | 18:09 | 19:18 | 20 Raj. |
20 जन॰ | 05:11 | 06:25 | 12:17 | 15:38 | 18:09 | 19:19 | 21 Raj. |
21 जन॰ | 05:12 | 06:25 | 12:17 | 15:39 | 18:10 | 19:19 | 22 Raj. |
22 जन॰ | 05:12 | 06:25 | 12:18 | 15:39 | 18:10 | 19:19 | 23 Raj. |
23 जन॰ | 05:12 | 06:25 | 12:18 | 15:39 | 18:11 | 19:19 | 24 Raj. |
24 जन॰ | 05:12 | 06:25 | 12:18 | 15:40 | 18:11 | 19:20 | 25 Raj. |
25 जन॰ | 05:13 | 06:25 | 12:18 | 15:40 | 18:11 | 19:20 | 26 Raj. |
26 जन॰ | 05:13 | 06:25 | 12:19 | 15:40 | 18:12 | 19:20 | 27 Raj. |
27 जन॰ | 05:13 | 06:26 | 12:19 | 15:40 | 18:12 | 19:20 | 28 Raj. |
28 जन॰ | 05:13 | 06:26 | 12:19 | 15:41 | 18:12 | 19:21 | 29 Raj. |
29 जन॰ | 05:13 | 06:26 | 12:19 | 15:41 | 18:13 | 19:21 | 30 Raj. |
30 जन॰ | 05:13 | 06:26 | 12:19 | 15:41 | 18:13 | 19:21 | 1 Sha. |
31 जन॰ | 05:13 | 06:26 | 12:19 | 15:41 | 18:13 | 19:21 | 2 Sha. |
Brong-Ahafo Region, Brong-Ahafo, Region Brong-Ahafo, Regione di Brong-Ahafo, beulong-ahapo ju, 브롱아하포 주