# | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा | हिजरी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 दिस॰ | 05:57 | 08:00 | 12:04 | 13:50 | 16:08 | 18:04 | 30 Jum. I |
2 दिस॰ | 05:59 | 08:01 | 12:05 | 13:50 | 16:08 | 18:04 | 1 Jum. II |
3 दिस॰ | 06:00 | 08:02 | 12:05 | 13:50 | 16:07 | 18:03 | 2 Jum. II |
4 दिस॰ | 06:01 | 08:04 | 12:05 | 13:49 | 16:07 | 18:03 | 3 Jum. II |
5 दिस॰ | 06:02 | 08:05 | 12:06 | 13:49 | 16:06 | 18:03 | 4 Jum. II |
6 दिस॰ | 06:03 | 08:06 | 12:06 | 13:49 | 16:06 | 18:03 | 5 Jum. II |
7 दिस॰ | 06:04 | 08:07 | 12:07 | 13:49 | 16:06 | 18:03 | 6 Jum. II |
8 दिस॰ | 06:05 | 08:08 | 12:07 | 13:49 | 16:05 | 18:02 | 7 Jum. II |
9 दिस॰ | 06:06 | 08:10 | 12:08 | 13:49 | 16:05 | 18:02 | 8 Jum. II |
10 दिस॰ | 06:07 | 08:11 | 12:08 | 13:49 | 16:05 | 18:02 | 9 Jum. II |
11 दिस॰ | 06:07 | 08:12 | 12:08 | 13:49 | 16:05 | 18:03 | 10 Jum. II |
12 दिस॰ | 06:08 | 08:13 | 12:09 | 13:49 | 16:05 | 18:03 | 11 Jum. II |
13 दिस॰ | 06:09 | 08:14 | 12:09 | 13:49 | 16:05 | 18:03 | 12 Jum. II |
14 दिस॰ | 06:10 | 08:14 | 12:10 | 13:49 | 16:05 | 18:03 | 13 Jum. II |
15 दिस॰ | 06:11 | 08:15 | 12:10 | 13:49 | 16:05 | 18:03 | 14 Jum. II |
16 दिस॰ | 06:11 | 08:16 | 12:11 | 13:50 | 16:06 | 18:03 | 15 Jum. II |
17 दिस॰ | 06:12 | 08:17 | 12:11 | 13:50 | 16:06 | 18:04 | 16 Jum. II |
18 दिस॰ | 06:13 | 08:17 | 12:12 | 13:50 | 16:06 | 18:04 | 17 Jum. II |
19 दिस॰ | 06:13 | 08:18 | 12:12 | 13:51 | 16:06 | 18:05 | 18 Jum. II |
20 दिस॰ | 06:14 | 08:19 | 12:13 | 13:51 | 16:07 | 18:05 | 19 Jum. II |
21 दिस॰ | 06:14 | 08:19 | 12:13 | 13:52 | 16:07 | 18:06 | 20 Jum. II |
22 दिस॰ | 06:15 | 08:20 | 12:14 | 13:52 | 16:08 | 18:06 | 21 Jum. II |
23 दिस॰ | 06:15 | 08:20 | 12:14 | 13:53 | 16:09 | 18:07 | 22 Jum. II |
24 दिस॰ | 06:16 | 08:21 | 12:15 | 13:53 | 16:09 | 18:07 | 23 Jum. II |
25 दिस॰ | 06:16 | 08:21 | 12:15 | 13:54 | 16:10 | 18:08 | 24 Jum. II |
26 दिस॰ | 06:16 | 08:21 | 12:16 | 13:55 | 16:11 | 18:09 | 25 Jum. II |
27 दिस॰ | 06:17 | 08:21 | 12:16 | 13:55 | 16:11 | 18:09 | 26 Jum. II |
28 दिस॰ | 06:17 | 08:21 | 12:17 | 13:56 | 16:12 | 18:10 | 27 Jum. II |
29 दिस॰ | 06:17 | 08:21 | 12:17 | 13:57 | 16:13 | 18:11 | 28 Jum. II |
30 दिस॰ | 06:17 | 08:22 | 12:18 | 13:58 | 16:14 | 18:12 | 29 Jum. II |
31 दिस॰ | 06:17 | 08:21 | 12:18 | 13:59 | 16:15 | 18:13 | 1 Raj. |
Neath Port Talbot, Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, Castell-nedd Port Talbot, County Borough of Neath Port Talbot, NTL, Neath and Port Talbot, Neath-Port Talbot, Nijt Port Tolbut, Nit Port Talbotas, Nit-Port-Tolbot, niseupoteutaelbeos ju, xia ta er bo te gang, Нийт Порт Толбът, Нит-Порт-Толбот, Ніт-Порт-Толбот, ニース・ポート・タルボット, 下塔尔波特港, 니스포트탤벗 주