# | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा | हिजरी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 दिस॰ | 05:42 | 07:44 | 11:49 | 13:37 | 15:55 | 17:50 | 30 Jum. I |
2 दिस॰ | 05:43 | 07:45 | 11:50 | 13:36 | 15:54 | 17:49 | 1 Jum. II |
3 दिस॰ | 05:45 | 07:47 | 11:50 | 13:36 | 15:53 | 17:49 | 2 Jum. II |
4 दिस॰ | 05:46 | 07:48 | 11:51 | 13:36 | 15:53 | 17:49 | 3 Jum. II |
5 दिस॰ | 05:47 | 07:49 | 11:51 | 13:35 | 15:53 | 17:48 | 4 Jum. II |
6 दिस॰ | 05:48 | 07:50 | 11:51 | 13:35 | 15:52 | 17:48 | 5 Jum. II |
7 दिस॰ | 05:49 | 07:52 | 11:52 | 13:35 | 15:52 | 17:48 | 6 Jum. II |
8 दिस॰ | 05:50 | 07:53 | 11:52 | 13:35 | 15:52 | 17:48 | 7 Jum. II |
9 दिस॰ | 05:51 | 07:54 | 11:53 | 13:35 | 15:51 | 17:48 | 8 Jum. II |
10 दिस॰ | 05:52 | 07:55 | 11:53 | 13:35 | 15:51 | 17:48 | 9 Jum. II |
11 दिस॰ | 05:52 | 07:56 | 11:54 | 13:35 | 15:51 | 17:48 | 10 Jum. II |
12 दिस॰ | 05:53 | 07:57 | 11:54 | 13:35 | 15:51 | 17:48 | 11 Jum. II |
13 दिस॰ | 05:54 | 07:58 | 11:55 | 13:35 | 15:51 | 17:48 | 12 Jum. II |
14 दिस॰ | 05:55 | 07:59 | 11:55 | 13:35 | 15:51 | 17:49 | 13 Jum. II |
15 दिस॰ | 05:56 | 07:59 | 11:56 | 13:35 | 15:52 | 17:49 | 14 Jum. II |
16 दिस॰ | 05:56 | 08:00 | 11:56 | 13:36 | 15:52 | 17:49 | 15 Jum. II |
17 दिस॰ | 05:57 | 08:01 | 11:57 | 13:36 | 15:52 | 17:49 | 16 Jum. II |
18 दिस॰ | 05:58 | 08:02 | 11:57 | 13:36 | 15:52 | 17:50 | 17 Jum. II |
19 दिस॰ | 05:58 | 08:02 | 11:58 | 13:37 | 15:53 | 17:50 | 18 Jum. II |
20 दिस॰ | 05:59 | 08:03 | 11:58 | 13:37 | 15:53 | 17:51 | 19 Jum. II |
21 दिस॰ | 05:59 | 08:03 | 11:59 | 13:38 | 15:54 | 17:51 | 20 Jum. II |
22 दिस॰ | 06:00 | 08:04 | 11:59 | 13:38 | 15:54 | 17:52 | 21 Jum. II |
23 दिस॰ | 06:00 | 08:04 | 12:00 | 13:39 | 15:55 | 17:52 | 22 Jum. II |
24 दिस॰ | 06:01 | 08:05 | 12:00 | 13:39 | 15:55 | 17:53 | 23 Jum. II |
25 दिस॰ | 06:01 | 08:05 | 12:01 | 13:40 | 15:56 | 17:54 | 24 Jum. II |
26 दिस॰ | 06:01 | 08:05 | 12:01 | 13:41 | 15:57 | 17:54 | 25 Jum. II |
27 दिस॰ | 06:02 | 08:05 | 12:02 | 13:41 | 15:58 | 17:55 | 26 Jum. II |
28 दिस॰ | 06:02 | 08:06 | 12:02 | 13:42 | 15:59 | 17:56 | 27 Jum. II |
29 दिस॰ | 06:02 | 08:06 | 12:02 | 13:43 | 15:59 | 17:56 | 28 Jum. II |
30 दिस॰ | 06:02 | 08:06 | 12:03 | 13:44 | 16:00 | 17:57 | 29 Jum. II |
31 दिस॰ | 06:02 | 08:06 | 12:03 | 13:45 | 16:01 | 17:58 | 1 Raj. |
Southwark, London Borough of Southwark, SWK