# | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा | हिजरी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 दिस॰ | 05:53 | 07:55 | 11:59 | 13:45 | 16:03 | 17:59 | 30 Jum. I |
2 दिस॰ | 05:54 | 07:57 | 12:00 | 13:45 | 16:02 | 17:59 | 1 Jum. II |
3 दिस॰ | 05:55 | 07:58 | 12:00 | 13:44 | 16:02 | 17:58 | 2 Jum. II |
4 दिस॰ | 05:56 | 07:59 | 12:01 | 13:44 | 16:01 | 17:58 | 3 Jum. II |
5 दिस॰ | 05:57 | 08:01 | 12:01 | 13:44 | 16:01 | 17:58 | 4 Jum. II |
6 दिस॰ | 05:58 | 08:02 | 12:01 | 13:44 | 16:00 | 17:58 | 5 Jum. II |
7 दिस॰ | 05:59 | 08:03 | 12:02 | 13:43 | 16:00 | 17:57 | 6 Jum. II |
8 दिस॰ | 06:00 | 08:04 | 12:02 | 13:43 | 16:00 | 17:57 | 7 Jum. II |
9 दिस॰ | 06:01 | 08:05 | 12:03 | 13:43 | 16:00 | 17:57 | 8 Jum. II |
10 दिस॰ | 06:02 | 08:06 | 12:03 | 13:43 | 16:00 | 17:57 | 9 Jum. II |
11 दिस॰ | 06:03 | 08:07 | 12:04 | 13:43 | 15:59 | 17:57 | 10 Jum. II |
12 दिस॰ | 06:04 | 08:08 | 12:04 | 13:43 | 15:59 | 17:58 | 11 Jum. II |
13 दिस॰ | 06:05 | 08:09 | 12:05 | 13:43 | 16:00 | 17:58 | 12 Jum. II |
14 दिस॰ | 06:05 | 08:10 | 12:05 | 13:44 | 16:00 | 17:58 | 13 Jum. II |
15 दिस॰ | 06:06 | 08:11 | 12:06 | 13:44 | 16:00 | 17:58 | 14 Jum. II |
16 दिस॰ | 06:07 | 08:12 | 12:06 | 13:44 | 16:00 | 17:58 | 15 Jum. II |
17 दिस॰ | 06:07 | 08:13 | 12:06 | 13:44 | 16:00 | 17:59 | 16 Jum. II |
18 दिस॰ | 06:08 | 08:13 | 12:07 | 13:45 | 16:01 | 17:59 | 17 Jum. II |
19 दिस॰ | 06:09 | 08:14 | 12:07 | 13:45 | 16:01 | 17:59 | 18 Jum. II |
20 दिस॰ | 06:09 | 08:15 | 12:08 | 13:46 | 16:01 | 18:00 | 19 Jum. II |
21 दिस॰ | 06:10 | 08:15 | 12:08 | 13:46 | 16:02 | 18:00 | 20 Jum. II |
22 दिस॰ | 06:10 | 08:16 | 12:09 | 13:47 | 16:02 | 18:01 | 21 Jum. II |
23 दिस॰ | 06:11 | 08:16 | 12:09 | 13:47 | 16:03 | 18:02 | 22 Jum. II |
24 दिस॰ | 06:11 | 08:16 | 12:10 | 13:48 | 16:04 | 18:02 | 23 Jum. II |
25 दिस॰ | 06:11 | 08:17 | 12:10 | 13:48 | 16:04 | 18:03 | 24 Jum. II |
26 दिस॰ | 06:12 | 08:17 | 12:11 | 13:49 | 16:05 | 18:03 | 25 Jum. II |
27 दिस॰ | 06:12 | 08:17 | 12:11 | 13:50 | 16:06 | 18:04 | 26 Jum. II |
28 दिस॰ | 06:12 | 08:17 | 12:12 | 13:51 | 16:07 | 18:05 | 27 Jum. II |
29 दिस॰ | 06:12 | 08:17 | 12:12 | 13:51 | 16:08 | 18:06 | 28 Jum. II |
30 दिस॰ | 06:13 | 08:17 | 12:13 | 13:52 | 16:09 | 18:07 | 29 Jum. II |
31 दिस॰ | 06:13 | 08:17 | 12:13 | 13:53 | 16:10 | 18:07 | 1 Raj. |
Forest of Dean District, Forest of Dean