# | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा | हिजरी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 दिस॰ | 05:50 | 07:58 | 11:55 | 13:34 | 15:51 | 17:52 | 30 Jum. I |
2 दिस॰ | 05:51 | 07:59 | 11:55 | 13:33 | 15:51 | 17:52 | 1 Jum. II |
3 दिस॰ | 05:53 | 08:01 | 11:56 | 13:33 | 15:50 | 17:51 | 2 Jum. II |
4 दिस॰ | 05:54 | 08:02 | 11:56 | 13:33 | 15:49 | 17:51 | 3 Jum. II |
5 दिस॰ | 05:55 | 08:03 | 11:56 | 13:32 | 15:49 | 17:51 | 4 Jum. II |
6 दिस॰ | 05:56 | 08:05 | 11:57 | 13:32 | 15:49 | 17:50 | 5 Jum. II |
7 दिस॰ | 05:57 | 08:06 | 11:57 | 13:32 | 15:48 | 17:50 | 6 Jum. II |
8 दिस॰ | 05:58 | 08:07 | 11:58 | 13:32 | 15:48 | 17:50 | 7 Jum. II |
9 दिस॰ | 05:59 | 08:08 | 11:58 | 13:32 | 15:48 | 17:50 | 8 Jum. II |
10 दिस॰ | 06:00 | 08:09 | 11:59 | 13:32 | 15:47 | 17:50 | 9 Jum. II |
11 दिस॰ | 06:01 | 08:10 | 11:59 | 13:32 | 15:47 | 17:50 | 10 Jum. II |
12 दिस॰ | 06:02 | 08:12 | 11:59 | 13:32 | 15:47 | 17:50 | 11 Jum. II |
13 दिस॰ | 06:02 | 08:12 | 12:00 | 13:32 | 15:47 | 17:50 | 12 Jum. II |
14 दिस॰ | 06:03 | 08:13 | 12:00 | 13:32 | 15:47 | 17:51 | 13 Jum. II |
15 दिस॰ | 06:04 | 08:14 | 12:01 | 13:32 | 15:47 | 17:51 | 14 Jum. II |
16 दिस॰ | 06:05 | 08:15 | 12:01 | 13:33 | 15:48 | 17:51 | 15 Jum. II |
17 दिस॰ | 06:05 | 08:16 | 12:02 | 13:33 | 15:48 | 17:51 | 16 Jum. II |
18 दिस॰ | 06:06 | 08:17 | 12:02 | 13:33 | 15:48 | 17:52 | 17 Jum. II |
19 दिस॰ | 06:07 | 08:17 | 12:03 | 13:34 | 15:48 | 17:52 | 18 Jum. II |
20 दिस॰ | 06:07 | 08:18 | 12:03 | 13:34 | 15:49 | 17:53 | 19 Jum. II |
21 दिस॰ | 06:08 | 08:18 | 12:04 | 13:34 | 15:49 | 17:53 | 20 Jum. II |
22 दिस॰ | 06:08 | 08:19 | 12:04 | 13:35 | 15:50 | 17:54 | 21 Jum. II |
23 दिस॰ | 06:09 | 08:19 | 12:05 | 13:36 | 15:51 | 17:54 | 22 Jum. II |
24 दिस॰ | 06:09 | 08:20 | 12:05 | 13:36 | 15:51 | 17:55 | 23 Jum. II |
25 दिस॰ | 06:09 | 08:20 | 12:06 | 13:37 | 15:52 | 17:55 | 24 Jum. II |
26 दिस॰ | 06:10 | 08:20 | 12:06 | 13:38 | 15:53 | 17:56 | 25 Jum. II |
27 दिस॰ | 06:10 | 08:20 | 12:07 | 13:38 | 15:54 | 17:57 | 26 Jum. II |
28 दिस॰ | 06:10 | 08:20 | 12:07 | 13:39 | 15:54 | 17:58 | 27 Jum. II |
29 दिस॰ | 06:10 | 08:20 | 12:08 | 13:40 | 15:55 | 17:58 | 28 Jum. II |
30 दिस॰ | 06:11 | 08:20 | 12:08 | 13:41 | 15:56 | 17:59 | 29 Jum. II |
31 दिस॰ | 06:11 | 08:20 | 12:09 | 13:42 | 15:57 | 18:00 | 1 Raj. |
Chesterfield District