| # | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा | हिजरी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 नव॰ | 05:39 | 07:26 | 12:23 | 14:54 | 17:20 | 19:00 | 11 Jum. I |
| 2 नव॰ | 05:41 | 07:27 | 12:23 | 14:52 | 17:18 | 18:59 | 12 Jum. I |
| 3 नव॰ | 05:42 | 07:29 | 12:23 | 14:51 | 17:17 | 18:57 | 13 Jum. I |
| 4 नव॰ | 05:43 | 07:30 | 12:23 | 14:50 | 17:15 | 18:56 | 14 Jum. I |
| 5 नव॰ | 05:45 | 07:32 | 12:23 | 14:49 | 17:13 | 18:55 | 15 Jum. I |
| 6 नव॰ | 05:46 | 07:33 | 12:23 | 14:48 | 17:12 | 18:53 | 16 Jum. I |
| 7 नव॰ | 05:48 | 07:35 | 12:23 | 14:46 | 17:11 | 18:52 | 17 Jum. I |
| 8 नव॰ | 05:49 | 07:37 | 12:23 | 14:45 | 17:09 | 18:51 | 18 Jum. I |
| 9 नव॰ | 05:50 | 07:38 | 12:23 | 14:44 | 17:08 | 18:50 | 19 Jum. I |
| 10 नव॰ | 05:52 | 07:40 | 12:23 | 14:43 | 17:06 | 18:48 | 20 Jum. I |
| 11 नव॰ | 05:53 | 07:41 | 12:23 | 14:42 | 17:05 | 18:47 | 21 Jum. I |
| 12 नव॰ | 05:54 | 07:43 | 12:24 | 14:41 | 17:04 | 18:46 | 22 Jum. I |
| 13 नव॰ | 05:55 | 07:44 | 12:24 | 14:40 | 17:03 | 18:45 | 23 Jum. I |
| 14 नव॰ | 05:57 | 07:46 | 12:24 | 14:39 | 17:01 | 18:44 | 24 Jum. I |
| 15 नव॰ | 05:58 | 07:47 | 12:24 | 14:38 | 17:00 | 18:43 | 25 Jum. I |
| 16 नव॰ | 05:59 | 07:49 | 12:24 | 14:37 | 16:59 | 18:42 | 26 Jum. I |
| 17 नव॰ | 06:01 | 07:50 | 12:24 | 14:36 | 16:58 | 18:42 | 27 Jum. I |
| 18 नव॰ | 06:02 | 07:52 | 12:25 | 14:36 | 16:57 | 18:41 | 28 Jum. I |
| 19 नव॰ | 06:03 | 07:53 | 12:25 | 14:35 | 16:56 | 18:40 | 29 Jum. I |
| 20 नव॰ | 06:04 | 07:55 | 12:25 | 14:34 | 16:55 | 18:39 | 30 Jum. I |
| 21 नव॰ | 06:06 | 07:56 | 12:25 | 14:33 | 16:54 | 18:38 | 1 Jum. II |
| 22 नव॰ | 06:07 | 07:58 | 12:26 | 14:33 | 16:53 | 18:38 | 2 Jum. II |
| 23 नव॰ | 06:08 | 07:59 | 12:26 | 14:32 | 16:52 | 18:37 | 3 Jum. II |
| 24 नव॰ | 06:09 | 08:01 | 12:26 | 14:31 | 16:51 | 18:37 | 4 Jum. II |
| 25 नव॰ | 06:10 | 08:02 | 12:26 | 14:31 | 16:50 | 18:36 | 5 Jum. II |
| 26 नव॰ | 06:12 | 08:03 | 12:27 | 14:30 | 16:50 | 18:35 | 6 Jum. II |
| 27 नव॰ | 06:13 | 08:05 | 12:27 | 14:30 | 16:49 | 18:35 | 7 Jum. II |
| 28 नव॰ | 06:14 | 08:06 | 12:27 | 14:29 | 16:48 | 18:35 | 8 Jum. II |
| 29 नव॰ | 06:15 | 08:07 | 12:28 | 14:29 | 16:48 | 18:34 | 9 Jum. II |
| 30 नव॰ | 06:16 | 08:09 | 12:28 | 14:28 | 16:47 | 18:34 | 10 Jum. II |
Autigny-le-Grand