# | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा | हिजरी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 जन॰ | 06:43 | 08:35 | 12:51 | 14:50 | 17:07 | 18:53 | 2 Raj. |
2 जन॰ | 06:43 | 08:35 | 12:52 | 14:50 | 17:08 | 18:54 | 3 Raj. |
3 जन॰ | 06:43 | 08:35 | 12:52 | 14:51 | 17:09 | 18:55 | 4 Raj. |
4 जन॰ | 06:43 | 08:35 | 12:53 | 14:52 | 17:10 | 18:56 | 5 Raj. |
5 जन॰ | 06:43 | 08:35 | 12:53 | 14:53 | 17:11 | 18:57 | 6 Raj. |
6 जन॰ | 06:43 | 08:35 | 12:53 | 14:54 | 17:13 | 18:58 | 7 Raj. |
7 जन॰ | 06:43 | 08:34 | 12:54 | 14:55 | 17:14 | 18:59 | 8 Raj. |
8 जन॰ | 06:43 | 08:34 | 12:54 | 14:56 | 17:15 | 19:00 | 9 Raj. |
9 जन॰ | 06:43 | 08:34 | 12:55 | 14:57 | 17:16 | 19:01 | 10 Raj. |
10 जन॰ | 06:43 | 08:33 | 12:55 | 14:58 | 17:17 | 19:02 | 11 Raj. |
11 जन॰ | 06:42 | 08:33 | 12:55 | 14:59 | 17:19 | 19:03 | 12 Raj. |
12 जन॰ | 06:42 | 08:32 | 12:56 | 15:01 | 17:20 | 19:04 | 13 Raj. |
13 जन॰ | 06:42 | 08:32 | 12:56 | 15:02 | 17:21 | 19:05 | 14 Raj. |
14 जन॰ | 06:41 | 08:31 | 12:57 | 15:03 | 17:23 | 19:06 | 15 Raj. |
15 जन॰ | 06:41 | 08:31 | 12:57 | 15:04 | 17:24 | 19:07 | 16 Raj. |
16 जन॰ | 06:40 | 08:30 | 12:57 | 15:05 | 17:25 | 19:09 | 17 Raj. |
17 जन॰ | 06:40 | 08:29 | 12:58 | 15:06 | 17:27 | 19:10 | 18 Raj. |
18 जन॰ | 06:39 | 08:28 | 12:58 | 15:08 | 17:28 | 19:11 | 19 Raj. |
19 जन॰ | 06:39 | 08:28 | 12:58 | 15:09 | 17:30 | 19:12 | 20 Raj. |
20 जन॰ | 06:38 | 08:27 | 12:59 | 15:10 | 17:31 | 19:13 | 21 Raj. |
21 जन॰ | 06:38 | 08:26 | 12:59 | 15:11 | 17:32 | 19:15 | 22 Raj. |
22 जन॰ | 06:37 | 08:25 | 12:59 | 15:13 | 17:34 | 19:16 | 23 Raj. |
23 जन॰ | 06:36 | 08:24 | 12:59 | 15:14 | 17:35 | 19:17 | 24 Raj. |
24 जन॰ | 06:35 | 08:23 | 13:00 | 15:15 | 17:37 | 19:18 | 25 Raj. |
25 जन॰ | 06:35 | 08:22 | 13:00 | 15:16 | 17:38 | 19:20 | 26 Raj. |
26 जन॰ | 06:34 | 08:21 | 13:00 | 15:18 | 17:40 | 19:21 | 27 Raj. |
27 जन॰ | 06:33 | 08:20 | 13:00 | 15:19 | 17:41 | 19:22 | 28 Raj. |
28 जन॰ | 06:32 | 08:19 | 13:00 | 15:20 | 17:43 | 19:24 | 29 Raj. |
29 जन॰ | 06:31 | 08:17 | 13:01 | 15:21 | 17:45 | 19:25 | 30 Raj. |
30 जन॰ | 06:30 | 08:16 | 13:01 | 15:23 | 17:46 | 19:26 | 1 Sha. |
31 जन॰ | 06:29 | 08:15 | 13:01 | 15:24 | 17:48 | 19:28 | 2 Sha. |
Dampierre-sous-Bouhy, Damp'err-su-Bui, Damperr-su-Bui, Dampetra subtus Boyacum, Dampjer su Bui, dang pi ye er su bu yi, Дампьерр-су-Буи, Дампєрр-су-Буї, Дампјер су Буи, 当皮耶尔苏布伊