# | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा | हिजरी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 दिस॰ | 06:00 | 08:18 | 12:01 | 13:28 | 15:43 | 17:54 | 30 Jum. I |
2 दिस॰ | 06:02 | 08:20 | 12:01 | 13:27 | 15:43 | 17:53 | 1 Jum. II |
3 दिस॰ | 06:03 | 08:21 | 12:02 | 13:27 | 15:42 | 17:53 | 2 Jum. II |
4 दिस॰ | 06:04 | 08:23 | 12:02 | 13:26 | 15:41 | 17:52 | 3 Jum. II |
5 दिस॰ | 06:05 | 08:24 | 12:03 | 13:26 | 15:41 | 17:52 | 4 Jum. II |
6 दिस॰ | 06:06 | 08:26 | 12:03 | 13:26 | 15:40 | 17:52 | 5 Jum. II |
7 दिस॰ | 06:08 | 08:27 | 12:03 | 13:25 | 15:40 | 17:52 | 6 Jum. II |
8 दिस॰ | 06:09 | 08:28 | 12:04 | 13:25 | 15:39 | 17:51 | 7 Jum. II |
9 दिस॰ | 06:10 | 08:30 | 12:04 | 13:25 | 15:39 | 17:51 | 8 Jum. II |
10 दिस॰ | 06:11 | 08:31 | 12:05 | 13:25 | 15:38 | 17:51 | 9 Jum. II |
11 दिस॰ | 06:12 | 08:32 | 12:05 | 13:25 | 15:38 | 17:51 | 10 Jum. II |
12 दिस॰ | 06:13 | 08:33 | 12:06 | 13:25 | 15:38 | 17:51 | 11 Jum. II |
13 दिस॰ | 06:13 | 08:34 | 12:06 | 13:25 | 15:38 | 17:51 | 12 Jum. II |
14 दिस॰ | 06:14 | 08:35 | 12:07 | 13:25 | 15:38 | 17:52 | 13 Jum. II |
15 दिस॰ | 06:15 | 08:36 | 12:07 | 13:25 | 15:38 | 17:52 | 14 Jum. II |
16 दिस॰ | 06:16 | 08:37 | 12:08 | 13:25 | 15:38 | 17:52 | 15 Jum. II |
17 दिस॰ | 06:16 | 08:38 | 12:08 | 13:26 | 15:38 | 17:52 | 16 Jum. II |
18 दिस॰ | 06:17 | 08:38 | 12:09 | 13:26 | 15:39 | 17:53 | 17 Jum. II |
19 दिस॰ | 06:18 | 08:39 | 12:09 | 13:26 | 15:39 | 17:53 | 18 Jum. II |
20 दिस॰ | 06:18 | 08:40 | 12:10 | 13:27 | 15:39 | 17:53 | 19 Jum. II |
21 दिस॰ | 06:19 | 08:40 | 12:10 | 13:27 | 15:40 | 17:54 | 20 Jum. II |
22 दिस॰ | 06:19 | 08:41 | 12:11 | 13:28 | 15:40 | 17:55 | 21 Jum. II |
23 दिस॰ | 06:20 | 08:41 | 12:11 | 13:28 | 15:41 | 17:55 | 22 Jum. II |
24 दिस॰ | 06:20 | 08:42 | 12:12 | 13:29 | 15:42 | 17:56 | 23 Jum. II |
25 दिस॰ | 06:21 | 08:42 | 12:12 | 13:30 | 15:43 | 17:56 | 24 Jum. II |
26 दिस॰ | 06:21 | 08:42 | 12:13 | 13:30 | 15:43 | 17:57 | 25 Jum. II |
27 दिस॰ | 06:21 | 08:42 | 12:13 | 13:31 | 15:44 | 17:58 | 26 Jum. II |
28 दिस॰ | 06:21 | 08:42 | 12:14 | 13:32 | 15:45 | 17:59 | 27 Jum. II |
29 दिस॰ | 06:21 | 08:42 | 12:14 | 13:33 | 15:46 | 18:00 | 28 Jum. II |
30 दिस॰ | 06:21 | 08:42 | 12:15 | 13:34 | 15:47 | 18:00 | 29 Jum. II |
31 दिस॰ | 06:22 | 08:42 | 12:15 | 13:35 | 15:48 | 18:01 | 1 Raj. |
Frederikssund Kommune, Frederikssund