# | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा | हिजरी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 जन॰ | 06:30 | 08:33 | 12:32 | 14:15 | 16:32 | 18:28 | 2 Raj. |
2 जन॰ | 06:30 | 08:33 | 12:33 | 14:16 | 16:33 | 18:29 | 3 Raj. |
3 जन॰ | 06:30 | 08:32 | 12:33 | 14:17 | 16:34 | 18:30 | 4 Raj. |
4 जन॰ | 06:30 | 08:32 | 12:34 | 14:18 | 16:35 | 18:31 | 5 Raj. |
5 जन॰ | 06:30 | 08:32 | 12:34 | 14:19 | 16:37 | 18:32 | 6 Raj. |
6 जन॰ | 06:30 | 08:32 | 12:34 | 14:20 | 16:38 | 18:33 | 7 Raj. |
7 जन॰ | 06:30 | 08:31 | 12:35 | 14:21 | 16:39 | 18:34 | 8 Raj. |
8 जन॰ | 06:29 | 08:31 | 12:35 | 14:22 | 16:40 | 18:35 | 9 Raj. |
9 जन॰ | 06:29 | 08:30 | 12:36 | 14:23 | 16:42 | 18:36 | 10 Raj. |
10 जन॰ | 06:29 | 08:30 | 12:36 | 14:25 | 16:43 | 18:37 | 11 Raj. |
11 जन॰ | 06:29 | 08:29 | 12:37 | 14:26 | 16:45 | 18:38 | 12 Raj. |
12 जन॰ | 06:28 | 08:28 | 12:37 | 14:27 | 16:46 | 18:40 | 13 Raj. |
13 जन॰ | 06:28 | 08:28 | 12:37 | 14:28 | 16:47 | 18:41 | 14 Raj. |
14 जन॰ | 06:27 | 08:27 | 12:38 | 14:29 | 16:49 | 18:42 | 15 Raj. |
15 जन॰ | 06:27 | 08:26 | 12:38 | 14:31 | 16:51 | 18:43 | 16 Raj. |
16 जन॰ | 06:26 | 08:25 | 12:38 | 14:32 | 16:52 | 18:45 | 17 Raj. |
17 जन॰ | 06:25 | 08:24 | 12:39 | 14:33 | 16:54 | 18:46 | 18 Raj. |
18 जन॰ | 06:25 | 08:23 | 12:39 | 14:35 | 16:55 | 18:47 | 19 Raj. |
19 जन॰ | 06:24 | 08:22 | 12:39 | 14:36 | 16:57 | 18:49 | 20 Raj. |
20 जन॰ | 06:23 | 08:21 | 12:40 | 14:37 | 16:59 | 18:50 | 21 Raj. |
21 जन॰ | 06:23 | 08:20 | 12:40 | 14:39 | 17:00 | 18:51 | 22 Raj. |
22 जन॰ | 06:22 | 08:19 | 12:40 | 14:40 | 17:02 | 18:53 | 23 Raj. |
23 जन॰ | 06:21 | 08:18 | 12:40 | 14:42 | 17:04 | 18:54 | 24 Raj. |
24 जन॰ | 06:20 | 08:17 | 12:41 | 14:43 | 17:05 | 18:56 | 25 Raj. |
25 जन॰ | 06:19 | 08:15 | 12:41 | 14:44 | 17:07 | 18:57 | 26 Raj. |
26 जन॰ | 06:18 | 08:14 | 12:41 | 14:46 | 17:09 | 18:58 | 27 Raj. |
27 जन॰ | 06:17 | 08:13 | 12:41 | 14:47 | 17:11 | 19:00 | 28 Raj. |
28 जन॰ | 06:16 | 08:11 | 12:41 | 14:49 | 17:12 | 19:01 | 29 Raj. |
29 जन॰ | 06:15 | 08:10 | 12:42 | 14:50 | 17:14 | 19:03 | 30 Raj. |
30 जन॰ | 06:14 | 08:09 | 12:42 | 14:51 | 17:16 | 19:04 | 1 Sha. |
31 जन॰ | 06:12 | 08:07 | 12:42 | 14:53 | 17:18 | 19:06 | 2 Sha. |
Plettenberg, Stadt Plettenberg