# | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा | हिजरी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 दिस॰ | 05:30 | 07:24 | 11:41 | 13:39 | 15:57 | 17:45 | 30 Jum. I |
2 दिस॰ | 05:31 | 07:25 | 11:41 | 13:38 | 15:57 | 17:45 | 1 Jum. II |
3 दिस॰ | 05:32 | 07:26 | 11:41 | 13:38 | 15:56 | 17:44 | 2 Jum. II |
4 दिस॰ | 05:33 | 07:28 | 11:42 | 13:38 | 15:56 | 17:44 | 3 Jum. II |
5 दिस॰ | 05:34 | 07:29 | 11:42 | 13:38 | 15:55 | 17:44 | 4 Jum. II |
6 दिस॰ | 05:35 | 07:30 | 11:43 | 13:37 | 15:55 | 17:44 | 5 Jum. II |
7 दिस॰ | 05:36 | 07:31 | 11:43 | 13:37 | 15:55 | 17:44 | 6 Jum. II |
8 दिस॰ | 05:37 | 07:32 | 11:44 | 13:37 | 15:55 | 17:44 | 7 Jum. II |
9 दिस॰ | 05:38 | 07:33 | 11:44 | 13:37 | 15:55 | 17:44 | 8 Jum. II |
10 दिस॰ | 05:38 | 07:34 | 11:44 | 13:37 | 15:55 | 17:44 | 9 Jum. II |
11 दिस॰ | 05:39 | 07:35 | 11:45 | 13:37 | 15:55 | 17:44 | 10 Jum. II |
12 दिस॰ | 05:40 | 07:36 | 11:45 | 13:37 | 15:55 | 17:44 | 11 Jum. II |
13 दिस॰ | 05:41 | 07:37 | 11:46 | 13:38 | 15:55 | 17:44 | 12 Jum. II |
14 दिस॰ | 05:42 | 07:38 | 11:46 | 13:38 | 15:55 | 17:45 | 13 Jum. II |
15 दिस॰ | 05:42 | 07:38 | 11:47 | 13:38 | 15:55 | 17:45 | 14 Jum. II |
16 दिस॰ | 05:43 | 07:39 | 11:47 | 13:38 | 15:55 | 17:45 | 15 Jum. II |
17 दिस॰ | 05:44 | 07:40 | 11:48 | 13:39 | 15:56 | 17:45 | 16 Jum. II |
18 दिस॰ | 05:44 | 07:41 | 11:48 | 13:39 | 15:56 | 17:46 | 17 Jum. II |
19 दिस॰ | 05:45 | 07:41 | 11:49 | 13:39 | 15:56 | 17:46 | 18 Jum. II |
20 दिस॰ | 05:45 | 07:42 | 11:49 | 13:40 | 15:57 | 17:47 | 19 Jum. II |
21 दिस॰ | 05:46 | 07:42 | 11:50 | 13:40 | 15:57 | 17:47 | 20 Jum. II |
22 दिस॰ | 05:46 | 07:43 | 11:50 | 13:41 | 15:58 | 17:48 | 21 Jum. II |
23 दिस॰ | 05:47 | 07:43 | 11:51 | 13:41 | 15:58 | 17:48 | 22 Jum. II |
24 दिस॰ | 05:47 | 07:44 | 11:51 | 13:42 | 15:59 | 17:49 | 23 Jum. II |
25 दिस॰ | 05:48 | 07:44 | 11:52 | 13:43 | 16:00 | 17:49 | 24 Jum. II |
26 दिस॰ | 05:48 | 07:44 | 11:52 | 13:43 | 16:00 | 17:50 | 25 Jum. II |
27 दिस॰ | 05:48 | 07:45 | 11:53 | 13:44 | 16:01 | 17:51 | 26 Jum. II |
28 दिस॰ | 05:49 | 07:45 | 11:53 | 13:45 | 16:02 | 17:52 | 27 Jum. II |
29 दिस॰ | 05:49 | 07:45 | 11:54 | 13:46 | 16:03 | 17:52 | 28 Jum. II |
30 दिस॰ | 05:49 | 07:45 | 11:54 | 13:46 | 16:04 | 17:53 | 29 Jum. II |
31 दिस॰ | 05:49 | 07:45 | 11:55 | 13:47 | 16:05 | 17:54 | 1 Raj. |
Okres Hodonín, Okres Hodonin, Daerah Hodonin, Daerah Hodonín, Distretto di Hodonin, Distretto di Hodonín, District de Hodonin, District de Hodonín, Districte de Hodonin, Districte de Hodonín, Distrikto Hodonin, Distrikto Hodonín, Godonin, Hodonin, Hodonin District, Hodoninas aprinkis, Hodonini jaras, Hodonini srjan, Hodonín, Hodonín District, Hodoníni járás, Hodonīnas apriņķis, Khodonin, Okrug Khodonin, Powiat Hodonin, Powiat Hodonín, hodoninis raioni, hodoninish raioni, Годонин, Округ Ходоњин, Ходонин, Հոդոնինի շրջան, مقاطعة هودونين, ہودونین ضلع, ჰოდონინის რაიონი, ჰოდონინიშ რაიონი