# | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा | हिजरी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 जन॰ | 05:46 | 07:03 | 12:41 | 15:54 | 18:18 | 19:30 | 2 Raj. |
2 जन॰ | 05:47 | 07:03 | 12:41 | 15:55 | 18:19 | 19:31 | 3 Raj. |
3 जन॰ | 05:47 | 07:04 | 12:42 | 15:55 | 18:20 | 19:32 | 4 Raj. |
4 जन॰ | 05:48 | 07:04 | 12:42 | 15:56 | 18:20 | 19:32 | 5 Raj. |
5 जन॰ | 05:48 | 07:04 | 12:42 | 15:56 | 18:21 | 19:33 | 6 Raj. |
6 जन॰ | 05:48 | 07:05 | 12:43 | 15:57 | 18:21 | 19:33 | 7 Raj. |
7 जन॰ | 05:49 | 07:05 | 12:43 | 15:57 | 18:22 | 19:34 | 8 Raj. |
8 जन॰ | 05:49 | 07:05 | 12:44 | 15:58 | 18:22 | 19:34 | 9 Raj. |
9 जन॰ | 05:49 | 07:05 | 12:44 | 15:58 | 18:23 | 19:35 | 10 Raj. |
10 जन॰ | 05:50 | 07:06 | 12:45 | 15:59 | 18:24 | 19:35 | 11 Raj. |
11 जन॰ | 05:50 | 07:06 | 12:45 | 16:00 | 18:24 | 19:36 | 12 Raj. |
12 जन॰ | 05:50 | 07:06 | 12:45 | 16:00 | 18:25 | 19:36 | 13 Raj. |
13 जन॰ | 05:51 | 07:06 | 12:46 | 16:01 | 18:25 | 19:37 | 14 Raj. |
14 जन॰ | 05:51 | 07:07 | 12:46 | 16:01 | 18:26 | 19:37 | 15 Raj. |
15 जन॰ | 05:51 | 07:07 | 12:47 | 16:02 | 18:27 | 19:38 | 16 Raj. |
16 जन॰ | 05:51 | 07:07 | 12:47 | 16:02 | 18:27 | 19:38 | 17 Raj. |
17 जन॰ | 05:52 | 07:07 | 12:47 | 16:03 | 18:28 | 19:39 | 18 Raj. |
18 जन॰ | 05:52 | 07:07 | 12:48 | 16:03 | 18:28 | 19:39 | 19 Raj. |
19 जन॰ | 05:52 | 07:07 | 12:48 | 16:04 | 18:29 | 19:40 | 20 Raj. |
20 जन॰ | 05:52 | 07:07 | 12:48 | 16:04 | 18:29 | 19:40 | 21 Raj. |
21 जन॰ | 05:52 | 07:07 | 12:49 | 16:05 | 18:30 | 19:41 | 22 Raj. |
22 जन॰ | 05:52 | 07:07 | 12:49 | 16:05 | 18:31 | 19:41 | 23 Raj. |
23 जन॰ | 05:52 | 07:07 | 12:49 | 16:05 | 18:31 | 19:41 | 24 Raj. |
24 जन॰ | 05:53 | 07:07 | 12:49 | 16:06 | 18:32 | 19:42 | 25 Raj. |
25 जन॰ | 05:53 | 07:07 | 12:50 | 16:06 | 18:32 | 19:42 | 26 Raj. |
26 जन॰ | 05:53 | 07:07 | 12:50 | 16:07 | 18:33 | 19:43 | 27 Raj. |
27 जन॰ | 05:53 | 07:07 | 12:50 | 16:07 | 18:33 | 19:43 | 28 Raj. |
28 जन॰ | 05:53 | 07:07 | 12:50 | 16:07 | 18:34 | 19:44 | 29 Raj. |
29 जन॰ | 05:53 | 07:07 | 12:50 | 16:08 | 18:34 | 19:44 | 30 Raj. |
30 जन॰ | 05:53 | 07:07 | 12:51 | 16:08 | 18:35 | 19:44 | 1 Sha. |
31 जन॰ | 05:53 | 07:07 | 12:51 | 16:08 | 18:35 | 19:45 | 2 Sha. |
Concelho dos Mosteiros, Mosteiros, Mosteiros Municipality