| # | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा | हिजरी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 नव॰ | 04:36 | 05:47 | 11:44 | 15:06 | 17:41 | 18:48 | 11 Jum. I |
| 2 नव॰ | 04:36 | 05:47 | 11:44 | 15:06 | 17:41 | 18:48 | 12 Jum. I |
| 3 नव॰ | 04:36 | 05:47 | 11:44 | 15:06 | 17:41 | 18:48 | 13 Jum. I |
| 4 नव॰ | 04:36 | 05:48 | 11:44 | 15:06 | 17:41 | 18:48 | 14 Jum. I |
| 5 नव॰ | 04:36 | 05:48 | 11:44 | 15:06 | 17:41 | 18:48 | 15 Jum. I |
| 6 नव॰ | 04:36 | 05:48 | 11:44 | 15:06 | 17:41 | 18:48 | 16 Jum. I |
| 7 नव॰ | 04:36 | 05:48 | 11:44 | 15:06 | 17:40 | 18:48 | 17 Jum. I |
| 8 नव॰ | 04:36 | 05:48 | 11:44 | 15:06 | 17:40 | 18:48 | 18 Jum. I |
| 9 नव॰ | 04:37 | 05:48 | 11:44 | 15:06 | 17:40 | 18:48 | 19 Jum. I |
| 10 नव॰ | 04:37 | 05:49 | 11:45 | 15:06 | 17:40 | 18:48 | 20 Jum. I |
| 11 नव॰ | 04:37 | 05:49 | 11:45 | 15:07 | 17:40 | 18:48 | 21 Jum. I |
| 12 नव॰ | 04:37 | 05:49 | 11:45 | 15:07 | 17:40 | 18:48 | 22 Jum. I |
| 13 नव॰ | 04:37 | 05:49 | 11:45 | 15:07 | 17:40 | 18:48 | 23 Jum. I |
| 14 नव॰ | 04:37 | 05:50 | 11:45 | 15:07 | 17:40 | 18:49 | 24 Jum. I |
| 15 नव॰ | 04:37 | 05:50 | 11:45 | 15:07 | 17:40 | 18:49 | 25 Jum. I |
| 16 नव॰ | 04:38 | 05:50 | 11:45 | 15:07 | 17:40 | 18:49 | 26 Jum. I |
| 17 नव॰ | 04:38 | 05:50 | 11:46 | 15:08 | 17:40 | 18:49 | 27 Jum. I |
| 18 नव॰ | 04:38 | 05:51 | 11:46 | 15:08 | 17:41 | 18:49 | 28 Jum. I |
| 19 नव॰ | 04:38 | 05:51 | 11:46 | 15:08 | 17:41 | 18:49 | 29 Jum. I |
| 20 नव॰ | 04:38 | 05:51 | 11:46 | 15:08 | 17:41 | 18:50 | 30 Jum. I |
| 21 नव॰ | 04:39 | 05:52 | 11:46 | 15:09 | 17:41 | 18:50 | 1 Jum. II |
| 22 नव॰ | 04:39 | 05:52 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:50 | 2 Jum. II |
| 23 नव॰ | 04:39 | 05:53 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:50 | 3 Jum. II |
| 24 नव॰ | 04:39 | 05:53 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:51 | 4 Jum. II |
| 25 नव॰ | 04:40 | 05:53 | 11:47 | 15:10 | 17:42 | 18:51 | 5 Jum. II |
| 26 नव॰ | 04:40 | 05:54 | 11:48 | 15:10 | 17:42 | 18:51 | 6 Jum. II |
| 27 नव॰ | 04:40 | 05:54 | 11:48 | 15:10 | 17:42 | 18:52 | 7 Jum. II |
| 28 नव॰ | 04:41 | 05:54 | 11:48 | 15:11 | 17:42 | 18:52 | 8 Jum. II |
| 29 नव॰ | 04:41 | 05:55 | 11:49 | 15:11 | 17:43 | 18:52 | 9 Jum. II |
| 30 नव॰ | 04:41 | 05:55 | 11:49 | 15:11 | 17:43 | 18:53 | 10 Jum. II |
Guatapé, Guatape, Municipio de Guatape, Municipio de Guatapé