# | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा | हिजरी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 दिस॰ | 05:09 | 06:23 | 12:16 | 15:37 | 18:08 | 19:18 | 30 Jum. I |
2 दिस॰ | 05:09 | 06:24 | 12:16 | 15:37 | 18:08 | 19:18 | 1 Jum. II |
3 दिस॰ | 05:10 | 06:24 | 12:16 | 15:38 | 18:09 | 19:19 | 2 Jum. II |
4 दिस॰ | 05:10 | 06:25 | 12:17 | 15:38 | 18:09 | 19:19 | 3 Jum. II |
5 दिस॰ | 05:11 | 06:25 | 12:17 | 15:39 | 18:09 | 19:19 | 4 Jum. II |
6 दिस॰ | 05:11 | 06:26 | 12:18 | 15:39 | 18:10 | 19:20 | 5 Jum. II |
7 दिस॰ | 05:11 | 06:26 | 12:18 | 15:39 | 18:10 | 19:20 | 6 Jum. II |
8 दिस॰ | 05:12 | 06:26 | 12:18 | 15:40 | 18:10 | 19:21 | 7 Jum. II |
9 दिस॰ | 05:12 | 06:27 | 12:19 | 15:40 | 18:11 | 19:21 | 8 Jum. II |
10 दिस॰ | 05:13 | 06:27 | 12:19 | 15:41 | 18:11 | 19:22 | 9 Jum. II |
11 दिस॰ | 05:13 | 06:28 | 12:20 | 15:41 | 18:12 | 19:22 | 10 Jum. II |
12 दिस॰ | 05:14 | 06:29 | 12:20 | 15:42 | 18:12 | 19:23 | 11 Jum. II |
13 दिस॰ | 05:14 | 06:29 | 12:21 | 15:42 | 18:12 | 19:23 | 12 Jum. II |
14 दिस॰ | 05:15 | 06:30 | 12:21 | 15:43 | 18:13 | 19:23 | 13 Jum. II |
15 दिस॰ | 05:15 | 06:30 | 12:22 | 15:43 | 18:13 | 19:24 | 14 Jum. II |
16 दिस॰ | 05:16 | 06:31 | 12:22 | 15:44 | 18:14 | 19:24 | 15 Jum. II |
17 दिस॰ | 05:16 | 06:31 | 12:23 | 15:44 | 18:14 | 19:25 | 16 Jum. II |
18 दिस॰ | 05:17 | 06:32 | 12:23 | 15:44 | 18:15 | 19:25 | 17 Jum. II |
19 दिस॰ | 05:17 | 06:32 | 12:24 | 15:45 | 18:15 | 19:26 | 18 Jum. II |
20 दिस॰ | 05:18 | 06:33 | 12:24 | 15:45 | 18:16 | 19:26 | 19 Jum. II |
21 दिस॰ | 05:18 | 06:33 | 12:25 | 15:46 | 18:16 | 19:27 | 20 Jum. II |
22 दिस॰ | 05:19 | 06:34 | 12:25 | 15:46 | 18:17 | 19:27 | 21 Jum. II |
23 दिस॰ | 05:19 | 06:34 | 12:26 | 15:47 | 18:17 | 19:28 | 22 Jum. II |
24 दिस॰ | 05:19 | 06:35 | 12:26 | 15:47 | 18:18 | 19:28 | 23 Jum. II |
25 दिस॰ | 05:20 | 06:35 | 12:27 | 15:48 | 18:18 | 19:29 | 24 Jum. II |
26 दिस॰ | 05:20 | 06:35 | 12:27 | 15:48 | 18:19 | 19:29 | 25 Jum. II |
27 दिस॰ | 05:21 | 06:36 | 12:28 | 15:49 | 18:19 | 19:30 | 26 Jum. II |
28 दिस॰ | 05:21 | 06:36 | 12:28 | 15:49 | 18:20 | 19:30 | 27 Jum. II |
29 दिस॰ | 05:22 | 06:37 | 12:29 | 15:50 | 18:20 | 19:31 | 28 Jum. II |
30 दिस॰ | 05:22 | 06:37 | 12:29 | 15:50 | 18:21 | 19:31 | 29 Jum. II |
31 दिस॰ | 05:23 | 06:38 | 12:30 | 15:51 | 18:21 | 19:32 | 1 Raj. |
Haut-Sassandra, Alt Sassandra, Aukstutine Sasandra, Aukštutinė Sasandra, Mkoa wa Haut-Sassandra, O-Sasandra, Region du Haut-Sassandra, Regione dellAlto Sassandra, Regiunea Haut-Sassandra, Rehgijon O-Sasandra, Région du Haut-Sassandra, Verkhnjaja Sasandra, gaosassandora zhou, oteusasangdeula ju, shang sa sang de la qu, Верхняя Сасандра, О-Сасандра, Рэгіён О-Сасандра, 上萨桑德拉区, 高サッサンドラ州, 오트사상드라 주