# | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा | हिजरी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 दिस॰ | 06:01 | 07:52 | 12:13 | 14:16 | 16:35 | 18:19 | 30 Jum. I |
2 दिस॰ | 06:02 | 07:53 | 12:14 | 14:16 | 16:34 | 18:19 | 1 Jum. II |
3 दिस॰ | 06:03 | 07:54 | 12:14 | 14:16 | 16:34 | 18:19 | 2 Jum. II |
4 दिस॰ | 06:04 | 07:55 | 12:14 | 14:15 | 16:33 | 18:19 | 3 Jum. II |
5 दिस॰ | 06:05 | 07:56 | 12:15 | 14:15 | 16:33 | 18:19 | 4 Jum. II |
6 दिस॰ | 06:06 | 07:57 | 12:15 | 14:15 | 16:33 | 18:19 | 5 Jum. II |
7 दिस॰ | 06:06 | 07:58 | 12:16 | 14:15 | 16:33 | 18:19 | 6 Jum. II |
8 दिस॰ | 06:07 | 07:59 | 12:16 | 14:15 | 16:33 | 18:19 | 7 Jum. II |
9 दिस॰ | 06:08 | 08:00 | 12:17 | 14:15 | 16:33 | 18:19 | 8 Jum. II |
10 दिस॰ | 06:09 | 08:01 | 12:17 | 14:15 | 16:33 | 18:19 | 9 Jum. II |
11 दिस॰ | 06:10 | 08:02 | 12:18 | 14:15 | 16:33 | 18:19 | 10 Jum. II |
12 दिस॰ | 06:11 | 08:03 | 12:18 | 14:15 | 16:33 | 18:19 | 11 Jum. II |
13 दिस॰ | 06:11 | 08:04 | 12:18 | 14:15 | 16:33 | 18:19 | 12 Jum. II |
14 दिस॰ | 06:12 | 08:05 | 12:19 | 14:16 | 16:33 | 18:19 | 13 Jum. II |
15 दिस॰ | 06:13 | 08:06 | 12:19 | 14:16 | 16:33 | 18:20 | 14 Jum. II |
16 दिस॰ | 06:14 | 08:06 | 12:20 | 14:16 | 16:33 | 18:20 | 15 Jum. II |
17 दिस॰ | 06:14 | 08:07 | 12:20 | 14:16 | 16:34 | 18:20 | 16 Jum. II |
18 दिस॰ | 06:15 | 08:08 | 12:21 | 14:17 | 16:34 | 18:21 | 17 Jum. II |
19 दिस॰ | 06:15 | 08:08 | 12:21 | 14:17 | 16:34 | 18:21 | 18 Jum. II |
20 दिस॰ | 06:16 | 08:09 | 12:22 | 14:18 | 16:35 | 18:22 | 19 Jum. II |
21 दिस॰ | 06:16 | 08:09 | 12:22 | 14:18 | 16:35 | 18:22 | 20 Jum. II |
22 दिस॰ | 06:17 | 08:10 | 12:23 | 14:19 | 16:36 | 18:23 | 21 Jum. II |
23 दिस॰ | 06:17 | 08:10 | 12:23 | 14:19 | 16:36 | 18:23 | 22 Jum. II |
24 दिस॰ | 06:18 | 08:11 | 12:24 | 14:20 | 16:37 | 18:24 | 23 Jum. II |
25 दिस॰ | 06:18 | 08:11 | 12:24 | 14:20 | 16:38 | 18:24 | 24 Jum. II |
26 दिस॰ | 06:19 | 08:11 | 12:25 | 14:21 | 16:38 | 18:25 | 25 Jum. II |
27 दिस॰ | 06:19 | 08:12 | 12:25 | 14:22 | 16:39 | 18:26 | 26 Jum. II |
28 दिस॰ | 06:19 | 08:12 | 12:26 | 14:23 | 16:40 | 18:26 | 27 Jum. II |
29 दिस॰ | 06:19 | 08:12 | 12:26 | 14:23 | 16:41 | 18:27 | 28 Jum. II |
30 दिस॰ | 06:20 | 08:12 | 12:27 | 14:24 | 16:42 | 18:28 | 29 Jum. II |
31 दिस॰ | 06:20 | 08:12 | 12:27 | 14:25 | 16:43 | 18:29 | 1 Raj. |
Hüttlingen, Huettlingen