| # | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा | हिजरी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 नव॰ | 03:52 | 05:08 | 11:30 | 14:43 | 17:52 | 19:03 | 11 Jum. I |
| 2 नव॰ | 03:52 | 05:08 | 11:30 | 14:42 | 17:52 | 19:03 | 12 Jum. I |
| 3 नव॰ | 03:51 | 05:07 | 11:30 | 14:42 | 17:52 | 19:04 | 13 Jum. I |
| 4 नव॰ | 03:51 | 05:07 | 11:30 | 14:41 | 17:53 | 19:05 | 14 Jum. I |
| 5 नव॰ | 03:50 | 05:06 | 11:30 | 14:41 | 17:53 | 19:05 | 15 Jum. I |
| 6 नव॰ | 03:50 | 05:06 | 11:30 | 14:41 | 17:54 | 19:06 | 16 Jum. I |
| 7 नव॰ | 03:49 | 05:06 | 11:30 | 14:40 | 17:54 | 19:06 | 17 Jum. I |
| 8 नव॰ | 03:49 | 05:05 | 11:30 | 14:40 | 17:55 | 19:07 | 18 Jum. I |
| 9 नव॰ | 03:48 | 05:05 | 11:30 | 14:40 | 17:55 | 19:08 | 19 Jum. I |
| 10 नव॰ | 03:48 | 05:05 | 11:30 | 14:39 | 17:56 | 19:08 | 20 Jum. I |
| 11 नव॰ | 03:47 | 05:04 | 11:30 | 14:39 | 17:56 | 19:09 | 21 Jum. I |
| 12 नव॰ | 03:47 | 05:04 | 11:30 | 14:40 | 17:57 | 19:10 | 22 Jum. I |
| 13 नव॰ | 03:46 | 05:04 | 11:30 | 14:41 | 17:57 | 19:10 | 23 Jum. I |
| 14 नव॰ | 03:46 | 05:04 | 11:31 | 14:42 | 17:58 | 19:11 | 24 Jum. I |
| 15 नव॰ | 03:45 | 05:03 | 11:31 | 14:43 | 17:58 | 19:12 | 25 Jum. I |
| 16 नव॰ | 03:45 | 05:03 | 11:31 | 14:44 | 17:59 | 19:12 | 26 Jum. I |
| 17 नव॰ | 03:45 | 05:03 | 11:31 | 14:44 | 17:59 | 19:13 | 27 Jum. I |
| 18 नव॰ | 03:44 | 05:03 | 11:31 | 14:45 | 18:00 | 19:14 | 28 Jum. I |
| 19 नव॰ | 03:44 | 05:03 | 11:31 | 14:46 | 18:00 | 19:14 | 29 Jum. I |
| 20 नव॰ | 03:44 | 05:03 | 11:32 | 14:47 | 18:01 | 19:15 | 30 Jum. I |
| 21 नव॰ | 03:44 | 05:03 | 11:32 | 14:48 | 18:01 | 19:16 | 1 Jum. II |
| 22 नव॰ | 03:43 | 05:03 | 11:32 | 14:48 | 18:02 | 19:16 | 2 Jum. II |
| 23 नव॰ | 03:43 | 05:02 | 11:32 | 14:49 | 18:03 | 19:17 | 3 Jum. II |
| 24 नव॰ | 03:43 | 05:02 | 11:33 | 14:50 | 18:03 | 19:18 | 4 Jum. II |
| 25 नव॰ | 03:43 | 05:02 | 11:33 | 14:51 | 18:04 | 19:19 | 5 Jum. II |
| 26 नव॰ | 03:43 | 05:02 | 11:33 | 14:51 | 18:04 | 19:19 | 6 Jum. II |
| 27 नव॰ | 03:43 | 05:02 | 11:34 | 14:52 | 18:05 | 19:20 | 7 Jum. II |
| 28 नव॰ | 03:43 | 05:03 | 11:34 | 14:53 | 18:05 | 19:21 | 8 Jum. II |
| 29 नव॰ | 03:42 | 05:03 | 11:34 | 14:54 | 18:06 | 19:21 | 9 Jum. II |
| 30 नव॰ | 03:42 | 05:03 | 11:35 | 14:54 | 18:07 | 19:22 | 10 Jum. II |
Caraí, Carai