General Juan Jose Perez Municipality नमाज़ का समय

BO / La Paz / General Juan Jose Perez Municipality
6 अप्रैल 2025
AH 8 शव्व्ल 1446
Muslim World League Standard (عادي)
स्थानीय समय: 9:17:56 pm
फज्र
08:12:04
फज्र
05:30
तुलु
06:41
जुहर
12:38
असर
15:59
मगरिब
18:34
ईशा
19:41

General Juan Jose Perez Municipality किबला दिशा

N E S W

General Juan Jose Perez Municipality किबला दिशा

दिशा सूचक यंत्र: 79.5°
General Juan Jose Perez Municipality, La Paz किबला दिशा: दिशा सूचक यंत्र: 79.5° यथार्थ दिशा: 72.7° चुंबकीय घोषणा: 6.9°
अप्रैल 2025
अप्रैल 2025
# फज्र तुलु जुहर असर मगरिब ईशा हिजरी
1 अप्रैल 05:29 06:40 12:39 16:00 18:38 19:45 3 Shaw.
2 अप्रैल 05:29 06:40 12:39 16:00 18:37 19:44 4 Shaw.
3 अप्रैल 05:29 06:41 12:38 16:00 18:36 19:43 5 Shaw.
4 अप्रैल 05:29 06:41 12:38 16:00 18:35 19:43 6 Shaw.
5 अप्रैल 05:30 06:41 12:38 15:59 18:35 19:42 7 Shaw.
6 अप्रैल 05:30 06:41 12:38 15:59 18:34 19:41 8 Shaw.
7 अप्रैल 05:30 06:41 12:37 15:59 18:33 19:41 9 Shaw.
8 अप्रैल 05:30 06:41 12:37 15:58 18:33 19:40 10 Shaw.
9 अप्रैल 05:30 06:41 12:37 15:58 18:32 19:39 11 Shaw.
10 अप्रैल 05:30 06:41 12:36 15:58 18:31 19:39 12 Shaw.
11 अप्रैल 05:30 06:42 12:36 15:57 18:31 19:38 13 Shaw.
12 अप्रैल 05:30 06:42 12:36 15:57 18:30 19:37 14 Shaw.
13 अप्रैल 05:30 06:42 12:36 15:57 18:29 19:37 15 Shaw.
14 अप्रैल 05:30 06:42 12:35 15:57 18:29 19:36 16 Shaw.
15 अप्रैल 05:30 06:42 12:35 15:56 18:28 19:36 17 Shaw.
16 अप्रैल 05:31 06:42 12:35 15:56 18:27 19:35 18 Shaw.
17 अप्रैल 05:31 06:42 12:35 15:56 18:27 19:34 19 Shaw.
18 अप्रैल 05:31 06:43 12:34 15:55 18:26 19:34 20 Shaw.
19 अप्रैल 05:31 06:43 12:34 15:55 18:26 19:33 21 Shaw.
20 अप्रैल 05:31 06:43 12:34 15:55 18:25 19:33 22 Shaw.
21 अप्रैल 05:31 06:43 12:34 15:54 18:24 19:32 23 Shaw.
22 अप्रैल 05:31 06:43 12:34 15:54 18:24 19:32 24 Shaw.
23 अप्रैल 05:31 06:43 12:33 15:54 18:23 19:31 25 Shaw.
24 अप्रैल 05:31 06:44 12:33 15:53 18:23 19:31 26 Shaw.
25 अप्रैल 05:31 06:44 12:33 15:53 18:22 19:30 27 Shaw.
26 अप्रैल 05:31 06:44 12:33 15:53 18:22 19:30 28 Shaw.
27 अप्रैल 05:32 06:44 12:33 15:52 18:21 19:30 29 Shaw.
28 अप्रैल 05:32 06:44 12:33 15:52 18:21 19:29 1 Dhuʻl-Q.
29 अप्रैल 05:32 06:45 12:32 15:52 18:20 19:29 2 Dhuʻl-Q.
30 अप्रैल 05:32 06:45 12:32 15:52 18:20 19:28 3 Dhuʻl-Q.
वही नमाज के समय के साथ आसपास के स्थान

General Juan Jose Perez Municipality, Charazani, Charazani Municipality