# | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा | हिजरी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 जन॰ | 04:34 | 05:51 | 12:10 | 15:37 | 18:29 | 19:42 | 2 Raj. |
2 जन॰ | 04:35 | 05:52 | 12:11 | 15:37 | 18:30 | 19:42 | 3 Raj. |
3 जन॰ | 04:35 | 05:52 | 12:11 | 15:38 | 18:30 | 19:42 | 4 Raj. |
4 जन॰ | 04:36 | 05:53 | 12:12 | 15:38 | 18:30 | 19:43 | 5 Raj. |
5 जन॰ | 04:37 | 05:53 | 12:12 | 15:38 | 18:31 | 19:43 | 6 Raj. |
6 जन॰ | 04:37 | 05:54 | 12:13 | 15:39 | 18:31 | 19:43 | 7 Raj. |
7 जन॰ | 04:38 | 05:54 | 12:13 | 15:39 | 18:32 | 19:43 | 8 Raj. |
8 जन॰ | 04:39 | 05:55 | 12:13 | 15:39 | 18:32 | 19:44 | 9 Raj. |
9 जन॰ | 04:39 | 05:56 | 12:14 | 15:39 | 18:32 | 19:44 | 10 Raj. |
10 जन॰ | 04:40 | 05:56 | 12:14 | 15:40 | 18:32 | 19:44 | 11 Raj. |
11 जन॰ | 04:40 | 05:57 | 12:15 | 15:40 | 18:33 | 19:44 | 12 Raj. |
12 जन॰ | 04:41 | 05:57 | 12:15 | 15:40 | 18:33 | 19:44 | 13 Raj. |
13 जन॰ | 04:42 | 05:58 | 12:15 | 15:40 | 18:33 | 19:45 | 14 Raj. |
14 जन॰ | 04:42 | 05:58 | 12:16 | 15:40 | 18:33 | 19:45 | 15 Raj. |
15 जन॰ | 04:43 | 05:59 | 12:16 | 15:40 | 18:34 | 19:45 | 16 Raj. |
16 जन॰ | 04:43 | 05:59 | 12:16 | 15:40 | 18:34 | 19:45 | 17 Raj. |
17 जन॰ | 04:44 | 06:00 | 12:17 | 15:40 | 18:34 | 19:45 | 18 Raj. |
18 जन॰ | 04:45 | 06:00 | 12:17 | 15:40 | 18:34 | 19:45 | 19 Raj. |
19 जन॰ | 04:45 | 06:00 | 12:17 | 15:40 | 18:34 | 19:45 | 20 Raj. |
20 जन॰ | 04:46 | 06:01 | 12:18 | 15:40 | 18:34 | 19:45 | 21 Raj. |
21 जन॰ | 04:46 | 06:01 | 12:18 | 15:40 | 18:35 | 19:45 | 22 Raj. |
22 जन॰ | 04:47 | 06:02 | 12:18 | 15:40 | 18:35 | 19:45 | 23 Raj. |
23 जन॰ | 04:47 | 06:02 | 12:19 | 15:40 | 18:35 | 19:45 | 24 Raj. |
24 जन॰ | 04:48 | 06:03 | 12:19 | 15:40 | 18:35 | 19:45 | 25 Raj. |
25 जन॰ | 04:49 | 06:03 | 12:19 | 15:40 | 18:35 | 19:45 | 26 Raj. |
26 जन॰ | 04:49 | 06:03 | 12:19 | 15:40 | 18:35 | 19:45 | 27 Raj. |
27 जन॰ | 04:50 | 06:04 | 12:19 | 15:40 | 18:35 | 19:45 | 28 Raj. |
28 जन॰ | 04:50 | 06:04 | 12:20 | 15:39 | 18:35 | 19:45 | 29 Raj. |
29 जन॰ | 04:51 | 06:05 | 12:20 | 15:39 | 18:35 | 19:44 | 30 Raj. |
30 जन॰ | 04:51 | 06:05 | 12:20 | 15:39 | 18:35 | 19:44 | 1 Sha. |
31 जन॰ | 04:52 | 06:05 | 12:20 | 15:39 | 18:35 | 19:44 | 2 Sha. |
Luanda Province, Distrito de Luanda, Loanda, Luanda, Provincia de Luanda, Província de Luanda